Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
REMY COINTREAU | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.78% du capital | voir |
VIVENDI | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.71% du capital | voir |
FORVIA | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 1.09% du capital | voir |
EUTELSAT | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.72% du capital | voir |
WORLDLINE | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.86% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.48% du capital | voir |
E-PANGO | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.94% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.65% du capital | voir |
NEXITY | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.54% du capital | voir |
CLARIANE | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.8% du capital | voir |
EDENRED | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 1.41% du capital | voir |
ICADE | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.48% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.6% du capital | voir |
VIVENDI | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.44% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.86% du capital | voir |
ELIOR GROUP | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.83% du capital | voir |
FORVIA | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 1.69% du capital | voir |
FDJ UNITED | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.61% du capital | voir |
ELIOR GROUP | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.68% du capital | voir |
RENAULT | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.68% du capital | voir |
GENFIT | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.49% du capital | voir |
REXEL | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.47% du capital | voir |
SOITEC | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 1.28% du capital | voir |
X-FAB SILICON | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.5% du capital | voir |
REMY COINTREAU | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 1.03% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.44% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 2.07% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 11/03/2025 | 10/03/2025 | 0.93% du capital | voir |
WORLDLINE | Seuil Hausse | 11/03/2025 | 11/03/2025 | voir | |
SPIE | Seuil Hausse | 11/03/2025 | 11/03/2025 | voir |
page 1/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.