Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
ATOS | Vente à Découvert | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 0.47% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 1.01% du capital | voir |
KERING | Vente à Découvert | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 1.19% du capital | voir |
OPMOBILITY | Vente à Découvert | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 0.5% du capital | voir |
RENAULT | Vente à Découvert | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 0.95% du capital | voir |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 2.19% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 3.0% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 0.17% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 0.0% du capital | voir |
WAGA ENERGY | Seuils Baisse | 19/12/2024 | 18/12/2024 | voir | |
PIERRE ET VACANCES | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 320000 titres - 1.36€ (436k€) | voir |
VALLOUREC | Vente Dirigeant | 19/12/2024 | 17/12/2024 | 51000 titres - 16.57€ (846k€) | voir |
NACON | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 37925 titres - 0.55€ (21k€) | voir |
NACON | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 17/12/2024 | 12075 titres - 0.56€ (7k€) | voir |
LAGARDERE SA | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 17/12/2024 | 5000 titres - 20.14€ (101k€) | voir |
SPARTOO | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 10000 titres - 0.38€ (4k€) | voir |
ROBERTET | Vente Dirigeant | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 1200 titres - 871€ (1045k€) | voir |
HAULOTTE GROUP | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 3926 titres - 2.71€ (11k€) | voir |
ALPHA M.O.S. | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 17/12/2024 | 10079 titres - 0.5€ (5k€) | voir |
ALPHA M.O.S. | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 17/12/2024 | 10078 titres - 0.5€ (5k€) | voir |
ALPHA M.O.S. | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 23437 titres - 0.5€ (12k€) | voir |
ABEO | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 12090 titres - 10.48€ (127k€) | voir |
ALPHA M.O.S. | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 23436 titres - 0.5€ (12k€) | voir |
ABEO | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 1993 titres - 10.48€ (21k€) | voir |
PEUGEOT INVEST | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 50 titres - 71.2€ (4k€) | voir |
ABC ARBITRAGE | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 135 titres - 4.69€ (1k€) | voir |
ABC ARBITRAGE | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 17/12/2024 | 7336 titres - 4.66€ (34k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 710 titres - 4.88€ (3k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 527 titres - 30€ (16k€) | voir | |
TONNER DRONES | Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 18/12/2024 | 1195419 titres - 0.01€ (14k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 14/302 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.