Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 500 titres - 20.41€ (10k€) | voir |
HAULOTTE GROUP | Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 13/12/2024 | 3578 titres - 2.7€ (10k€) | voir |
LEBON | Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 10/12/2024 | 302 titres - 94.23€ (28k€) | voir |
LAGARDERE SA | Vente Dirigeant | 18/12/2024 | 12/12/2024 | 808453 titres - 24.1€ (19484k€) | voir |
LAGARDERE SA | Vente Dirigeant | 18/12/2024 | 12/12/2024 | 5844315 titres - 24.1€ (140848k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 16/12/2024 | 3042 titres - 4.93€ (15k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 16/12/2024 | 1200 titres - 4.96€ (6k€) | voir |
EXCLUSIVE NETWORKS | Vente Dirigeant | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 17826 titres - 18.96€ (338k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 1200 titres - 4.95€ (6k€) | voir |
EXCLUSIVE NETWORKS | Vente Dirigeant | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 8582100 titres - 18.96€ (162717k€) | voir |
EXCLUSIVE NETWORKS | Vente Dirigeant | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 52509374 titres - 18.96€ (995578k€) | voir |
Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 463 titres - 30€ (14k€) | voir | |
ABC ARBITRAGE | Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 13/12/2024 | 2326 titres - 4.71€ (11k€) | voir |
Vente Dirigeant | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 2235000 titres - 0€ (0k€) | voir | |
LNA SANTE | Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 10 titres - 22.6€ (0k€) | voir |
LNA SANTE | Achat Dirigeant | 18/12/2024 | 17/12/2024 | 10 titres - 22.6€ (0k€) | voir |
VICAT | Achat Dirigeant | 17/12/2024 | 25/11/2024 | 618 titres - 36€ (22k€) | voir |
LISI | Seuil Hausse | 17/12/2024 | 16/12/2024 | voir | |
ARKEMA | Seuil Hausse | 17/12/2024 | 17/12/2024 | voir | |
ATOS | Seuil Hausse | 17/12/2024 | 16/12/2024 | voir | |
SPIE | Seuil Hausse | 17/12/2024 | 16/12/2024 | voir | |
RUBIS | Seuil Hausse | 17/12/2024 | 17/12/2024 | voir | |
VALEO | Vente à Découvert | 17/12/2024 | 16/12/2024 | 0.51% du capital | voir |
EMEIS | Vente à Découvert | 17/12/2024 | 16/12/2024 | 1.44% du capital | voir |
AIR FRANCE - KLM | Vente à Découvert | 17/12/2024 | 16/12/2024 | 1.66% du capital | voir |
SOLUTIONS 30 | Vente à Découvert | 17/12/2024 | 16/12/2024 | 0.68% du capital | voir |
VIVENDI | Vente à Découvert | 17/12/2024 | 16/12/2024 | 0.0% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 17/12/2024 | 16/12/2024 | 0.61% du capital | voir |
ACCOR | Vente à Découvert | 17/12/2024 | 16/12/2024 | 1.09% du capital | voir |
KERING | Vente à Découvert | 17/12/2024 | 16/12/2024 | 1.2% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 16/302 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.