Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
ELIOR GROUP | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 03/03/2025 | 59766 titres - 2.62€ (157k€) | voir |
BIC | Vente Dirigeant | 04/03/2025 | 02/04/2024 | 9223 titres - 66€ (609k€) | voir |
IPSEN | Vente Dirigeant | 04/03/2025 | 03/03/2025 | 2000 titres - 111.68€ (223k€) | voir |
BIC | Vente Dirigeant | 04/03/2025 | 02/04/2024 | 3516 titres - 66€ (232k€) | voir |
BIC | Vente Dirigeant | 04/03/2025 | 02/04/2024 | 4731 titres - 66€ (312k€) | voir |
IPSEN | Vente Dirigeant | 04/03/2025 | 03/03/2025 | 2000 titres - 113.11€ (226k€) | voir |
BIC | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 02/04/2024 | 7438 titres - 66.09€ (492k€) | voir |
SOPRA STERIA | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 27/02/2025 | 1948 titres - 155.59€ (303k€) | voir |
BIC | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 02/04/2024 | 12511 titres - 66.09€ (827k€) | voir |
BIC | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 02/04/2024 | 10008 titres - 66.09€ (662k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 03/03/2025 | 500 titres - 21.22€ (11k€) | voir |
BIC | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 02/04/2024 | 3289 titres - 66.09€ (217k€) | voir |
BIC | Vente Dirigeant | 04/03/2025 | 02/04/2024 | 3458 titres - 63.89€ (221k€) | voir |
INNELEC MULTIMEDIA | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 28/02/2025 | 268 titres - 3.35€ (1k€) | voir |
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 03/03/2025 | 149 titres - 3.38€ (1k€) | voir |
BIC | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 02/04/2024 | 1899 titres - 66.07€ (125k€) | voir |
AIR LIQUIDE | Vente Dirigeant | 04/03/2025 | 28/02/2025 | 64591 titres - 176.49€ (11400k€) | voir |
VERALLIA | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 01/03/2025 | 15750 titres - 0€ (0k€) | voir |
NEOEN | Achat Dirigeant | 04/03/2025 | 03/03/2025 | 322984 titres - 39.85€ (12871k€) | voir |
COFACE | Achat Dirigeant | 03/03/2025 | 21/02/2025 | 8520 titres - 15.8€ (135k€) | voir |
ACCOR | Seuil Hausse | 03/03/2025 | 28/02/2025 | voir | |
ARKEMA | Seuil Hausse | 03/03/2025 | 28/02/2025 | voir | |
EUROAPI | Seuils Baisse | 03/03/2025 | 28/02/2025 | voir | |
SAFRAN | Seuil Hausse | 03/03/2025 | 28/02/2025 | voir | |
UBISOFT ENTERTAIN. | Seuils Baisse | 03/03/2025 | 28/02/2025 | voir | |
PIERRE ET VACANCES | Seuil Hausse | 03/03/2025 | 28/02/2025 | voir | |
VALEO | Vente à Découvert | 03/03/2025 | 28/02/2025 | 2.25% du capital | voir |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 03/03/2025 | 28/02/2025 | 0.86% du capital | voir |
FORVIA | Vente à Découvert | 03/03/2025 | 28/02/2025 | 0.74% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 03/03/2025 | 28/02/2025 | 0.88% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 11/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.