Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 2332 titres - 20.56€ (48k€) | voir |
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.) | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 1441 titres - 8.72€ (13k€) | voir |
INTERPARFUMS | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 15/03/2024 | 164 titres - 52€ (9k€) | voir |
VERALLIA | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 25000 titres - 34.89€ (872k€) | voir |
VERALLIA | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 25000 titres - 34.89€ (872k€) | voir |
REMY COINTREAU | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 37691 titres - 91.86€ (3462k€) | voir |
ELIS | Vente Dirigeant | 19/03/2024 | 15/03/2024 | 12000 titres - 20.3€ (244k€) | voir |
ELIS | Vente Dirigeant | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 12000 titres - 20.01€ (240k€) | voir |
THERMADOR | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 140 titres - 84.7€ (12k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 15/03/2024 | 7160 titres - 4.93€ (35k€) | voir |
WAVESTONE | Vente Dirigeant | 19/03/2024 | 19/03/2024 | 1000 titres - 56.63€ (57k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 13/03/2024 | 1440 titres - 4.97€ (7k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 08/03/2024 | 8800 titres - 5.07€ (45k€) | voir |
POUJOULAT | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 909 titres - 15.79€ (14k€) | voir |
ORAPI | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 14/03/2024 | 3693 titres - 6.48€ (24k€) | voir |
ORAPI | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 15/03/2024 | 4440 titres - 6.48€ (29k€) | voir |
ORAPI | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 1023 titres - 6.49€ (7k€) | voir |
VALNEVA | Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 18/03/2024 | 35009 titres - 0€ (0k€) | voir |
NEXANS | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 0.56% du capital | voir |
SOITEC | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 0.58% du capital | voir |
ELIS | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 1.28% du capital | voir |
TELEPERFORMANCE | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 1.17% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 1.06% du capital | voir |
ATOS | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 0.8% du capital | voir |
CLARIANE | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 0.56% du capital | voir |
VALEO | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 1.34% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 0.6% du capital | voir |
COVIVIO | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 0.0% du capital | voir |
COVIVIO | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 0.04% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 18/03/2024 | 15/03/2024 | 0.51% du capital | voir |
Première≪ Précédente< page 296/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.