Astuce: En créant un compte sur PEA-Performance, vous avez la possibilité de recevoir
directement par e-mail les déclarations AMF concernant vos valeurs.
Filtrer les entrées ▼
Nom société | Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|---|
Vente Dirigeant | 15/03/2024 | 15/03/2024 | 136301 titres - 0.01€ (2k€) | voir | |
LECTRA | Vente Dirigeant | 15/03/2024 | 14/03/2024 | 281 titres - 31.5€ (9k€) | voir |
GROLLEAU | Achat Dirigeant | 15/03/2024 | 14/03/2024 | 430 titres - 5.32€ (2k€) | voir |
MAISONS DU MONDE | Achat Dirigeant | 15/03/2024 | 13/03/2024 | 4595 titres - 4.55€ (21k€) | voir |
MAISONS DU MONDE | Achat Dirigeant | 15/03/2024 | 13/03/2024 | 16000 titres - 4.51€ (72k€) | voir |
MAISONS DU MONDE | Achat Dirigeant | 15/03/2024 | 13/03/2024 | 4000 titres - 4.44€ (18k€) | voir |
ELIS | Vente Dirigeant | 14/03/2024 | 07/03/2024 | 17800 titres - 20.53€ (365k€) | voir |
TELEVERBIER | Seuils Baisse | 14/03/2024 | 12/03/2024 | voir | |
TELEVERBIER | Seuil Hausse | 14/03/2024 | 12/03/2024 | voir | |
AM | Seuils Baisse | 14/03/2024 | 14/03/2024 | voir | |
FORVIA | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 0.6% du capital | voir |
VIRIDIEN | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 0.57% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 0.63% du capital | voir |
SPIE | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 0.78% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 0.69% du capital | voir |
SOITEC | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 0.63% du capital | voir |
ALSTOM | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 0.67% du capital | voir |
KLEPIERRE | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 0.46% du capital | voir |
COVIVIO | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 0.65% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 1.15% du capital | voir |
EUROAPI | Vente à Découvert | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 1.08% du capital | voir |
GETLINK | Seuils Baisse | 14/03/2024 | 13/03/2024 | voir | |
ELIS | Vente Dirigeant | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 10000 titres - 20.26€ (203k€) | voir |
CRYPTO BC IND | Vente Dirigeant | 14/03/2024 | 12/03/2024 | 550300 titres - 0€ (1k€) | voir |
LEGRAND | Achat Dirigeant | 14/03/2024 | 12/03/2024 | 500 titres - 97.92€ (49k€) | voir |
TF1 | Achat Dirigeant | 14/03/2024 | 12/03/2024 | 5300 titres - 8.51€ (45k€) | voir |
BOUYGUES | Achat Dirigeant | 14/03/2024 | 12/03/2024 | 34554 titres - 36.95€ (1277k€) | voir |
CATANA GROUP | Achat Dirigeant | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 1440 titres - 4.97€ (7k€) | voir |
TIKEHAU CAPITAL | Achat Dirigeant | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 42597 titres - 21.69€ (924k€) | voir |
VERALLIA | Achat Dirigeant | 14/03/2024 | 13/03/2024 | 125000 titres - 35.9€ (4488k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 299/305 >Suivante ≫Dernière
PEA-Performance est totalement gratuit.