Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Bilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Bilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
6.2020 | 76.97 M€ | -4.31 M€ | -5.6 % | - | 47.1 M€ | 148 % |
6.2021 | 163.34 M€ | -4.19 M€ | -2.6 % | - | 40.68 M€ | 171 % |
6.2022 | 183.64 M€ | -1.06 M€ | -0.6 % | x-44.79 | 40.26 M€ | 145 % |
6.2023 | 188.32 M€ | -12.63 M€ | -6.7 % | x-1.81 | 34.61 M€ | 175 % |
6.2024 | 174.74 M€ | -6.52 M€ | -3.7 % | - | 26.28 M€ | 34 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|