L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 20/12/2024 | 611.0 titres - 10.5€ (6k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/12/2024 | 20/12/2024 | 101.0 titres - 10.5€ (1k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 12090.0 titres - 10.488183672456575€ (127k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/12/2024 | 16/12/2024 | 1993.0 titres - 10.488195985950828€ (21k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/12/2024 | 12/12/2024 | 9554.0 titres - 10.3926€ (99k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/12/2024 | 12/12/2024 | 1577.0 titres - 10.3926€ (16k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/12/2024 | 10/12/2024 | 19606.0 titres - 10.258021080281548€ (201k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/12/2024 | 10/12/2024 | 3236.0 titres - 10.258029542645241€ (33k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/12/2024 | 06/12/2024 | 17440.0 titres - 10.149542981651377€ (177k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/12/2024 | 06/12/2024 | 2878.0 titres - 10.149542807505211€ (29k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/12/2024 | 10/09/2024 | 4468.0 titres - 10.074203043867502€ (45k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/12/2024 | 04/12/2024 | 20716.0 titres - 10.08545958196563€ (209k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/09/2024 | 10/09/2024 | 6112.0 titres - 10.0203€ (61k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/09/2024 | 10/09/2024 | 6366.0 titres - 10.037705859252277€ (64k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/09/2024 | 10/09/2024 | 6112.0 titres - 10.0203€ (61k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/08/2023 | 28/07/2023 | 1250.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/08/2022 | 29/07/2022 | 672.0 titres - 7.14€ (5k€) | voir |
Vente Dirigeant | 02/08/2022 | 29/07/2022 | 672.0 titres - 19.0515€ (13k€) | voir |
Seuils Baisse | 13/07/2022 | 13/07/2022 | voir | |
Seuils Baisse | 13/07/2022 | 13/07/2022 | voir | |
Seuils Baisse | 08/03/2022 | 08/03/2022 | voir | |
Seuil Hausse | 15/02/2022 | 14/02/2022 | voir | |
Achat Dirigeant | 13/10/2021 | 08/10/2021 | 20000 titres - 13.7€ (274k€) | |
Achat Dirigeant | 17/02/2021 | 13/01/2021 | 1499 titres - 11.85€ (18k€) | |
Seuils Autre | 08/02/2021 | |||
Achat Dirigeant | 18/01/2021 | 12/01/2021 | 411 titres - 11.9€ (5k€) | |
Achat Dirigeant | 15/01/2021 | 14/01/2021 | 2000 titres - 11.85€ (24k€) | |
Achat Dirigeant | 14/01/2021 | 13/01/2021 | 1499 titres - 11.85€ (18k€) | |
Achat Dirigeant | 11/01/2021 | 06/01/2021 | 300 titres - 11.7€ (4k€) | |
Achat Dirigeant | 23/12/2020 | 17/12/2020 | 1000 titres - 10.12€ (10k€) | |
Achat Dirigeant | 21/12/2020 | 16/12/2020 | 57584 titres - 10.1€ (582k€) | |
Achat Dirigeant | 21/12/2020 | 18/12/2020 | 8659 titres - 11.78€ (102k€) | |
Achat Dirigeant | 21/12/2020 | 15/12/2020 | 16027 titres - 9.46€ (152k€) | |
Achat Dirigeant | 18/12/2020 | 17/12/2020 | 4825 titres - 10.57€ (51k€) | |
Achat Dirigeant | 18/12/2020 | 16/12/2020 | 5969 titres - 10€ (60k€) | |
Achat Dirigeant | 18/12/2020 | 15/12/2020 | 3805 titres - 9.47€ (36k€) | |
Achat Dirigeant | 16/12/2020 | 14/12/2020 | 1918 titres - 9.56€ (18k€) | |
Achat Dirigeant | 16/12/2020 | 10/12/2020 | 9287 titres - 9.62€ (89k€) | |
Achat Dirigeant | 16/12/2020 | 11/12/2020 | 3076 titres - 9.11€ (28k€) | |
Achat Dirigeant | 07/04/2020 | 13/03/2020 | 550 titres - 10.96€ (6k€) |
page 1/2 >Suivante ≫Dernière