L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente à Découvert | 20/12/2024 | 19/12/2024 | 0.99% du capital | voir |
Vente à Découvert | 17/12/2024 | 16/12/2024 | 1.09% du capital | voir |
Vente Dirigeant | 17/12/2024 | 13/12/2024 | 10000.0 titres - 47.0€ (470k€) | voir |
Vente à Découvert | 13/12/2024 | 12/12/2024 | 0.69% du capital | voir |
Vente à Découvert | 13/12/2024 | 12/12/2024 | 1.19% du capital | voir |
Vente Dirigeant | 13/12/2024 | 12/12/2024 | 10000.0 titres - 46.5€ (465k€) | voir |
Seuil Hausse | 12/12/2024 | 12/12/2024 | voir | |
Seuils Baisse | 11/12/2024 | 11/12/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 09/12/2024 | 06/12/2024 | 1.27% du capital | voir |
Vente Dirigeant | 06/12/2024 | 04/12/2024 | 10000.0 titres - 44.0€ (440k€) | voir |
Vente Dirigeant | 06/12/2024 | 05/12/2024 | 10000.0 titres - 44.5€ (445k€) | voir |
Vente Dirigeant | 06/12/2024 | 05/12/2024 | 10000.0 titres - 45.0€ (450k€) | voir |
Vente Dirigeant | 06/12/2024 | 05/12/2024 | 10000.0 titres - 45.5€ (455k€) | voir |
Vente Dirigeant | 06/12/2024 | 05/12/2024 | 10000.0 titres - 46.0€ (460k€) | voir |
Vente à Découvert | 03/12/2024 | 02/12/2024 | 1.39% du capital | voir |
Seuil Hausse | 03/12/2024 | 03/12/2024 | voir | |
Seuils Baisse | 03/12/2024 | 02/12/2024 | voir | |
Vente Dirigeant | 03/12/2024 | 18/11/2024 | 10000.0 titres - 44.0€ (440k€) | voir |
Vente à Découvert | 03/12/2024 | 20/11/2024 | 1.49% du capital | voir |
Vente à Découvert | 04/11/2024 | 01/11/2024 | 0.61% du capital | voir |
Vente à Découvert | 31/10/2024 | 30/10/2024 | 1.5% du capital | voir |
Vente à Découvert | 30/10/2024 | 29/10/2024 | 0.51% du capital | voir |
Seuils Baisse | 29/10/2024 | 28/10/2024 | voir | |
Seuil Hausse | 29/10/2024 | 29/10/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 28/10/2024 | 25/10/2024 | 1.46% du capital | voir |
Seuils Baisse | 23/10/2024 | 22/10/2024 | voir | |
Seuil Hausse | 22/10/2024 | 21/10/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 21/10/2024 | 18/10/2024 | 1.37% du capital | voir |
Seuils Baisse | 18/10/2024 | 18/10/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 18/10/2024 | 17/10/2024 | 1.43% du capital | voir |
Seuil Hausse | 17/10/2024 | 17/10/2024 | voir | |
Seuils Baisse | 09/10/2024 | 09/10/2024 | voir | |
Seuil Hausse | 07/10/2024 | 07/10/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 02/10/2024 | 01/10/2024 | 1.39% du capital | voir |
Seuil Hausse | 30/09/2024 | 27/09/2024 | voir | |
Seuils Baisse | 26/09/2024 | 26/09/2024 | voir | |
Seuil Hausse | 19/09/2024 | 18/09/2024 | voir | |
Seuils Baisse | 17/09/2024 | 17/09/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 16/09/2024 | 13/09/2024 | 1.4% du capital | voir |
Seuils Baisse | 13/09/2024 | 12/09/2024 | voir |
page 1/13 >Suivante ≫Dernière