Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Bilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Bilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2019 | 9.34 M€ | 1.97 M€ | 21 % | - | 17.81 M€ | 20 % |
12.2020 | 7.85 M€ | -2.07 M€ | -26.4 % | - | 15.74 M€ | 26 % |
12.2021 | 6.18 M€ | -2.1 M€ | -34 % | x-1.58 | 15.89 M€ | 29 % |
12.2022 | 5.65 M€ | -3.27 M€ | -57.9 % | x-0.19 | 16.54 M€ | 22 % |
12.2023 | 1.19 M€ | -6.21 M€ | -521.8 % | - | 9.3 M€ | 70 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|