Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment BBilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment BBilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
6.2020 | 162.3 M€ | 20.66 M€ | 12.7 % | - | 228.8 M€ | 66 % |
6.2021 | 125.16 M€ | -8.06 M€ | -6.4 % | - | 221.95 M€ | 66 % |
6.2022 | 189.21 M€ | -24.32 M€ | -12.9 % | x-9.35 | 197.64 M€ | 74 % |
6.2023 | 196.31 M€ | 38.98 M€ | 19.9 % | x5.55 | 236.61 M€ | 44 % |
6.2024 | 151.96 M€ | -9.75 M€ | -6.4 % | x-19.46 | 226.41 M€ | 48 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|