L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Exercice de Stock-Option | 28/06/2019 | 26/06/2019 | 30000 titres - 63.18€ (1895k€) | |
Vente Dirigeant | 28/06/2019 | 26/06/2019 | 29800 titres - 121.45€ (3619k€) | |
Seuil Hausse | 26/06/2019 | |||
Vente Dirigeant | 26/06/2019 | 26/06/2019 | 29800 titres - 121.45€ (3619k€) | |
Seuils Baisse | 19/06/2019 | |||
Seuil Hausse | 18/06/2019 | |||
Seuil Hausse | 16/06/2019 | |||
Seuils Baisse | 03/06/2019 | |||
Seuil Hausse | 03/06/2019 | |||
Seuils Baisse | 09/05/2019 | |||
Seuil Hausse | 09/05/2019 | |||
Seuil Hausse | 22/03/2019 | |||
Seuil Hausse | 22/03/2019 | |||
Seuils Baisse | 21/03/2019 | |||
Seuil Hausse | 20/03/2019 | |||
Seuils Baisse | 19/03/2019 | |||
Seuil Hausse | 18/03/2019 | |||
Seuils Baisse | 15/03/2019 | |||
Seuil Hausse | 12/03/2019 | |||
Autre | 07/03/2019 | |||
Seuils Baisse | 07/03/2019 | |||
Seuil Hausse | 06/03/2019 | |||
Seuils Baisse | 01/03/2019 | |||
Exercice de Stock-Option | 28/02/2019 | 30000 titres - 63.18€ (1895k€) | ||
Seuil Hausse | 27/02/2019 | |||
Seuils Baisse | 25/02/2019 | |||
Seuil Hausse | 19/02/2019 | |||
Achat Dirigeant | 23/01/2019 | 9876 titres - 0€ (0k€) | ||
Achat Dirigeant | 22/01/2019 | 07/12/2018 | 133 titres - 87.58€ (12k€) | |
Seuils Baisse | 22/01/2019 | |||
Seuil Hausse | 21/01/2019 | |||
Seuils Baisse | 07/11/2018 | |||
Seuil Hausse | 06/11/2018 | |||
Vente Dirigeant | 04/10/2018 | 02/10/2017 | 67400 titres - 102.75€ (6925k€) | |
Autre | 02/10/2018 | 28/09/2018 | ||
Autre | 02/10/2018 | 28/09/2018 | ||
Vente Dirigeant | 01/10/2018 | 21/03/2018 | 10158 titres - 100.7€ (1023k€) | |
Vente Dirigeant | 13/07/2018 | 10/07/2018 | 20000 titres - 110.27€ (2205k€) | |
Seuils Baisse | 25/06/2018 | |||
Seuil Hausse | 22/06/2018 |
Première≪ Précédente< page 5/9 >Suivante ≫Dernière