Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Bilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Bilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2019 | 11.58 M€ | 150 k€ | 1.3 % | - | 5.09 M€ | 2 % |
12.2020 | 15.79 M€ | -1.86 M€ | -11.8 % | - | 2.94 M€ | 93 % |
12.2021 | 13.64 M€ | -6.57 M€ | -48.2 % | x-3.27 | 2.56 M€ | 117 % |
12.2022 | 19.36 M€ | - | - | - | - | - |
12.2023 | 23.83 M€ | - | - | - | -7.55 M€ | -77 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|