Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment ABilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment ABilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2019 | 63.06 Mld€ | -2.19 Mld€ | -3.5 % | - | 36.15 Mld€ | 35 % |
12.2020 | 43.38 Mld€ | -596.91 M€ | -1.4 % | - | 32.77 Mld€ | 31 % |
12.2021 | 67.62 Mld€ | 13.21 Mld€ | 19.5 % | x2.09 | 45.34 Mld€ | 16 % |
12.2022 | 74.8 Mld€ | 8.71 Mld€ | 11.7 % | x2.48 | 52.08 Mld€ | 21 % |
12.2023 | 61.74 Mld€ | 831.01 M€ | 1.3 % | x26.33 | 50.7 Mld€ | 19 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|