L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Souscription Dirigeant | 25/12/2020 | 22/12/2020 | 3906250 titres - 0€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 24/12/2020 | 21/12/2020 | 1875000 titres - 0.32€ (600k€) | |
Exercice de Stock-Option | 14/12/2020 | 09/12/2020 | 400000 titres - 0.28€ (112k€) | |
Exercice de Stock-Option | 07/12/2020 | 04/12/2020 | 1500000 titres - 0.28€ (420k€) | |
Vente Dirigeant | 02/12/2020 | 30/11/2020 | 246298 titres - 0.38€ (94k€) | |
Vente Dirigeant | 01/12/2020 | 27/11/2020 | 252889 titres - 0.39€ (99k€) | |
Vente Dirigeant | 01/12/2020 | 26/11/2020 | 105484 titres - 0.38€ (40k€) | |
Vente Dirigeant | 01/12/2020 | 25/11/2020 | 223623 titres - 0.39€ (87k€) | |
Vente Dirigeant | 01/12/2020 | 24/11/2020 | 452078 titres - 0.4€ (181k€) | |
Vente Dirigeant | 01/12/2020 | 20/11/2020 | 111932 titres - 0.41€ (46k€) | |
Vente Dirigeant | 01/12/2020 | 23/11/2020 | 177202 titres - 0.41€ (73k€) | |
Exercice de Stock-Option | 30/11/2020 | 24/11/2020 | 1824160 titres - 0.25€ (456k€) | |
Seuils Autre | 23/11/2020 | |||
Vente Dirigeant | 20/11/2020 | 19/11/2020 | 364889 titres - 0.41€ (150k€) | |
Vente Dirigeant | 20/11/2020 | 18/11/2020 | 308851 titres - 0.42€ (130k€) | |
Vente Dirigeant | 20/11/2020 | 17/11/2020 | 18338 titres - 0.4€ (7k€) | |
Vente Dirigeant | 20/11/2020 | 16/11/2020 | 27241 titres - 0.4€ (11k€) | |
Vente Dirigeant | 17/11/2020 | 13/11/2020 | 1000000 titres - 0.41€ (410k€) | |
Vente Dirigeant | 16/11/2020 | 30/10/2020 | 521573 titres - 0.38€ (198k€) | |
Exercice de Stock-Option | 16/11/2020 | 11/11/2020 | 10000000 titres - 0.41€ (4100k€) | |
Vente Dirigeant | 16/11/2020 | 13/11/2020 | 9000000 titres - 0.41€ (3690k€) | |
Vente Dirigeant | 16/11/2020 | 10/11/2020 | 380273 titres - 0.39€ (148k€) | |
Vente Dirigeant | 16/11/2020 | 09/11/2020 | 251917 titres - 0.38€ (96k€) | |
Vente Dirigeant | 16/11/2020 | 06/11/2020 | 106456 titres - 0.37€ (39k€) | |
Vente Dirigeant | 16/11/2020 | 03/11/2020 | 85883 titres - 0.4€ (34k€) | |
Vente Dirigeant | 16/11/2020 | 02/11/2020 | 648879 titres - 0.4€ (260k€) | |
Vente Dirigeant | 01/11/2020 | 177202 titres - 0.41€ (73k€) | ||
Exercice de Stock-Option | 08/10/2020 | 02/07/2020 | 1767409 titres - 0.17€ (300k€) | |
Exercice de Stock-Option | 05/10/2020 | 02/07/2020 | 1767409 titres - 0.17€ (300k€) | |
Vente Dirigeant | 15/08/2020 | 308851 titres - 0.42€ (130k€) | ||
Vente Dirigeant | 06/05/2020 | 10/04/2020 | 2140755 titres - 0.37€ (792k€) | |
Achat Dirigeant | 20/04/2020 | 16/04/2020 | 1147090 titres - 0.37€ (424k€) | |
Vente Dirigeant | 20/04/2020 | 10/04/2020 | 2140755 titres - 0€ (0k€) | |
Achat Dirigeant | 13/04/2020 | 10/04/2020 | 993665 titres - 0.37€ (368k€) | |
Seuil Hausse | 09/04/2020 | |||
Achat Dirigeant | 08/04/2020 | 03/04/2020 | 8603002 titres - 0.27€ (2323k€) | |
Vente Dirigeant | 06/04/2020 | 23/03/2020 | 22520000 titres - 0.37€ (8332k€) | |
Vente Dirigeant | 06/04/2020 | 31/03/2020 | 5480000 titres - 0.37€ (2028k€) | |
Vente Dirigeant | 01/04/2020 | 31/03/2020 | 5480000 titres - 0.37€ (2028k€) | |
Seuil Hausse | 30/03/2020 |
Première≪ Précédente< page 2/5 >Suivante ≫Dernière