L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Exercice de Stock-Option | 12/03/2015 | 06/03/2015 | 1998 titres - 22€ (44k€) | |
Vente Dirigeant | 05/03/2015 | 26/02/2015 | 129000 titres - 61.5€ (7934k€) | |
Exercice de Stock-Option | 05/03/2015 | 26/02/2015 | 129000 titres - 22.27€ (2873k€) | |
Seuils Baisse | 03/03/2015 | |||
Exercice de Stock-Option | 19/01/2015 | 07/01/2015 | 6000 titres - 24.57€ (147k€) | |
Exercice de Stock-Option | 12/01/2015 | 07/01/2015 | 9866 titres - 24.57€ (242k€) | |
Exercice de Stock-Option | 12/01/2015 | 07/01/2015 | 8434 titres - 29.49€ (249k€) | |
Vente Dirigeant | 12/01/2015 | 06/01/2015 | 4900 titres - 61.38€ (301k€) | |
Exercice de Stock-Option | 12/01/2015 | 06/01/2015 | 4900 titres - 29.49€ (145k€) | |
Vente Dirigeant | 10/01/2015 | 06/01/2015 | 9990 titres - 61.38€ (613k€) | |
Exercice de Stock-Option | 10/01/2015 | 06/01/2015 | 9990 titres - 22.27€ (222k€) | |
Exercice de Stock-Option | 10/01/2015 | 05/01/2015 | 196000 titres - 26.4€ (5174k€) | |
Vente Dirigeant | 10/01/2015 | 05/01/2015 | 4130 titres - 63.3€ (261k€) | |
Exercice de Stock-Option | 10/01/2015 | 05/01/2015 | 4130 titres - 26.4€ (109k€) | |
Seuils Baisse | 04/12/2014 | |||
Autre | 25/11/2014 | |||
Autre | 07/11/2014 | |||
Exercice de Stock-Option | 19/09/2014 | 12/09/2014 | 7000 titres - 22€ (154k€) | |
Autre | 06/08/2014 | |||
Autre | 01/08/2014 | 24/06/2014 | ||
Autre | 25/06/2014 | |||
Autre | 16/06/2014 | |||
Autre | 06/06/2014 | |||
Vente Dirigeant | 08/05/2014 | 29/04/2014 | 11160 titres - 62€ (692k€) | |
Exercice de Stock-Option | 08/05/2014 | 29/04/2014 | 26678 titres - 25.77€ (687k€) | |
Autre | 03/04/2014 | |||
Exercice de Stock-Option | 20/03/2014 | 12/03/2014 | 6578 titres - 18.4€ (121k€) | |
Vente Dirigeant | 08/03/2014 | 27/02/2014 | 21202 titres - 67.5€ (1431k€) | |
Exercice de Stock-Option | 08/03/2014 | 27/02/2014 | 33862 titres - 24.9€ (843k€) | |
Vente Dirigeant | 08/03/2014 | 28/02/2014 | 8000 titres - 69.93€ (559k€) | |
Exercice de Stock-Option | 08/03/2014 | 28/02/2014 | 8000 titres - 54.87€ (439k€) | |
Vente Dirigeant | 03/03/2014 | 25/02/2014 | 3404 titres - 67.9€ (231k€) | |
Exercice de Stock-Option | 03/03/2014 | 25/02/2014 | 3404 titres - 22.27€ (76k€) | |
Vente Dirigeant | 03/03/2014 | 24/02/2014 | 149682 titres - 67€ (10029k€) | |
Exercice de Stock-Option | 03/03/2014 | 24/02/2014 | 486596 titres - 20.57€ (10009k€) | |
Vente à Découvert | 30/10/2002 | 0.64% du capital | ||
Vente à Découvert | 09/10/2001 | 0.7% du capital | ||
Exercice de Stock-Option | 20/03/2001 | 7517 titres - 22.27€ (167k€) |
Première≪ Précédente< page 35/35