Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Euronext Growth ParisBilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Euronext Growth ParisBilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2019 | 2.28 M€ | 213 k€ | 9.3 % | - | -129 k€ | -2 k% |
12.2020 | 8.05 M€ | 724 k€ | 9 % | - | 1.46 M€ | 111 % |
12.2021 | 15.82 M€ | -516 k€ | -3.3 % | x-142.38 | 29.94 M€ | 14 % |
12.2022 | 21.29 M€ | -5.02 M€ | -23.6 % | x-3.27 | 27.28 M€ | 22 % |
12.2023 | 20.41 M€ | -21.17 M€ | -103.7 % | x-0.38 | 7.42 M€ | 49 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|