L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 09/10/2024 | 08/10/2024 | 128.0 titres - 12.3691€ (2k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/10/2024 | 07/10/2024 | 4771.0 titres - 12.0052€ (57k€) | voir |
Achat Dirigeant | 07/10/2024 | 04/10/2024 | 1118.0 titres - 11.9305€ (13k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/10/2024 | 03/10/2024 | 967.0 titres - 12.2512€ (12k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/10/2024 | 02/10/2024 | 202.0 titres - 12.1842€ (2k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/10/2024 | 01/10/2024 | 1442.0 titres - 12.1705€ (18k€) | voir |
Achat Dirigeant | 01/10/2024 | 30/09/2024 | 2165.0 titres - 12.2945€ (27k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/09/2024 | 26/09/2024 | 2399.0 titres - 12.6984€ (30k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/09/2024 | 27/09/2024 | 4895.0 titres - 12.375€ (61k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/09/2024 | 25/09/2024 | 201.0 titres - 12.4356€ (2k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/09/2024 | 24/09/2024 | 1928.0 titres - 12.4069€ (24k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/09/2024 | 23/09/2024 | 428.0 titres - 12.5057€ (5k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/09/2024 | 18/09/2024 | 823.0 titres - 12.3302€ (10k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/09/2024 | 20/09/2024 | 660.0 titres - 12.412€ (8k€) | voir |
Achat Dirigeant | 20/09/2024 | 19/09/2024 | 396.0 titres - 12.4766€ (5k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/09/2024 | 17/09/2024 | 485.0 titres - 12.3975€ (6k€) | voir |
Achat Dirigeant | 17/09/2024 | 16/09/2024 | 963.0 titres - 12.4566€ (12k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/09/2024 | 13/09/2024 | 938.0 titres - 12.5435€ (12k€) | voir |
Achat Dirigeant | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 2000.0 titres - 12.6807€ (25k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/09/2024 | 11/09/2024 | 538.0 titres - 12.749€ (7k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/09/2024 | 10/09/2024 | 13308.0 titres - 12.6311€ (168k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/09/2024 | 09/09/2024 | 2027.0 titres - 12.6425€ (26k€) | voir |
Achat Dirigeant | 09/09/2024 | 06/09/2024 | 436.0 titres - 12.6803€ (6k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/09/2024 | 05/09/2024 | 803.0 titres - 12.7753€ (10k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/09/2024 | 04/09/2024 | 1016.0 titres - 12.7574€ (13k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/09/2024 | 03/09/2024 | 282.0 titres - 12.7062€ (4k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/09/2024 | 30/08/2024 | 26.0 titres - 12.8€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/09/2024 | 02/09/2024 | 7.0 titres - 12.8€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/08/2024 | 29/08/2024 | 145.0 titres - 12.7159€ (2k€) | voir |
Achat Dirigeant | 29/08/2024 | 28/08/2024 | 395.0 titres - 12.594400000000002€ (5k€) | voir |
Achat Dirigeant | 28/08/2024 | 27/08/2024 | 959.0 titres - 12.6431€ (12k€) | voir |
Achat Dirigeant | 27/08/2024 | 26/08/2024 | 445.0 titres - 12.690999999999999€ (6k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/08/2024 | 23/08/2024 | 140.0 titres - 12.7982€ (2k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/08/2024 | 22/08/2024 | 40.0 titres - 12.65€ (1k€) | voir |
Achat Dirigeant | 22/08/2024 | 21/08/2024 | 883.0 titres - 12.6994€ (11k€) | voir |
Achat Dirigeant | 21/08/2024 | 20/08/2024 | 465.0 titres - 12.7319€ (6k€) | voir |
Achat Dirigeant | 20/08/2024 | 19/08/2024 | 1163.0 titres - 12.6813€ (15k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/08/2024 | 16/08/2024 | 887.0 titres - 12.7311€ (11k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/08/2024 | 15/08/2024 | 864.0 titres - 12.7696€ (11k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/08/2024 | 14/08/2024 | 158.0 titres - 12.7345€ (2k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 2/9 >Suivante ≫Dernière