L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 22/08/2024 | 21/08/2024 | 10000.0 titres - 49.6496€ (496k€) | voir |
Achat Dirigeant | 21/08/2024 | 20/08/2024 | 10000.0 titres - 49.3411€ (493k€) | voir |
Vente Dirigeant | 20/08/2024 | 19/08/2024 | 23691.0 titres - 49.059999999999995€ (1162k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/08/2024 | 13/08/2024 | 10000.0 titres - 47.8928€ (479k€) | voir |
Achat Dirigeant | 13/08/2024 | 12/08/2024 | 10000.0 titres - 47.9076€ (479k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 09/08/2024 | 200.0 titres - 48.15509999999999€ (10k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 09/08/2024 | 16683.0 titres - 48.0045€ (801k€) | voir |
Vente Dirigeant | 12/08/2024 | 01/08/2024 | 9759.0 titres - 48.83€ (477k€) | voir |
Vente Dirigeant | 12/08/2024 | 02/08/2024 | 51462.0 titres - 48.79999999999999€ (2511k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 05/08/2024 | 25000.0 titres - 46.8495€ (1171k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 06/08/2024 | 25000.0 titres - 46.5252€ (1163k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 06/08/2024 | 5000.0 titres - 46.4545€ (232k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 06/08/2024 | 200.0 titres - 46.8491€ (9k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 07/08/2024 | 25000.0 titres - 47.7016€ (1193k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/08/2024 | 08/08/2024 | 25000.0 titres - 47.0663€ (1177k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/08/2024 | 02/08/2024 | 5000.0 titres - 48.6259€ (243k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/08/2024 | 02/08/2024 | 20000.0 titres - 48.664€ (973k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/08/2024 | 31/07/2024 | 1532.0 titres - 48.32710000000001€ (74k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/08/2024 | 31/07/2024 | 10000.0 titres - 48.3736€ (484k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/08/2024 | 30/07/2024 | 10000.0 titres - 47.2076€ (472k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/08/2024 | 30/07/2024 | 6637.0 titres - 47.182599999999994€ (313k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/08/2024 | 31/07/2024 | 15000.0 titres - 48.3732€ (726k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/08/2024 | 01/08/2024 | 15000.0 titres - 48.6472€ (730k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/08/2024 | 01/08/2024 | 5000.0 titres - 48.4756€ (242k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/08/2024 | 01/08/2024 | 1000.0 titres - 48.408€ (48k€) | voir |
Achat Dirigeant | 01/08/2024 | 31/07/2024 | 200.0 titres - 48.2261€ (10k€) | voir |
Achat Dirigeant | 31/07/2024 | 29/07/2024 | 10000.0 titres - 47.1028€ (471k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/06/2024 | 21/06/2024 | 25793.0 titres - 46.2917€ (1194k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/06/2024 | 21/06/2024 | 14207.0 titres - 46.211600000000004€ (657k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/06/2024 | 19/06/2024 | 7603.0 titres - 45.8156€ (348k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/06/2024 | 19/06/2024 | 9225.0 titres - 45.8357€ (423k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/06/2024 | 20/06/2024 | 11926.0 titres - 46.0411€ (549k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/06/2024 | 20/06/2024 | 20000.0 titres - 46.0957€ (922k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/06/2024 | 14/06/2024 | 20000.0 titres - 45.856€ (917k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/06/2024 | 14/06/2024 | 10000.0 titres - 45.7988€ (458k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/06/2024 | 17/06/2024 | 14249.0 titres - 44.9618€ (641k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/06/2024 | 17/06/2024 | 20000.0 titres - 44.9952€ (900k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/06/2024 | 18/06/2024 | 5387.0 titres - 45.4968€ (245k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/06/2024 | 18/06/2024 | 9928.0 titres - 45.4297€ (451k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/06/2024 | 11/06/2024 | 20000.0 titres - 46.9102€ (938k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 2/23 >Suivante ≫Dernière