L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente à Découvert | 10/05/2022 | 09/05/2022 | 1.17% du capital | voir |
Vente à Découvert | 02/05/2022 | 29/04/2022 | 1.21% du capital | voir |
Vente à Découvert | 29/04/2022 | 28/04/2022 | 1.35% du capital | voir |
Achat Dirigeant | 28/04/2022 | 25/04/2022 | 300.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Autre | 28/04/2022 | 25/04/2022 | voir | |
Achat Dirigeant | 27/04/2022 | 25/04/2022 | 15400.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 27/04/2022 | 25/04/2022 | 4200.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/04/2022 | 25/04/2022 | 300.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Vente à Découvert | 07/04/2022 | 06/04/2022 | 1.4% du capital | voir |
Vente à Découvert | 25/03/2022 | 24/03/2022 | 1.32% du capital | voir |
Vente à Découvert | 21/03/2022 | 18/03/2022 | 1.21% du capital | voir |
Vente à Découvert | 15/03/2022 | 14/03/2022 | 1.18% du capital | voir |
Vente à Découvert | 01/03/2022 | 28/02/2022 | 1.24% du capital | voir |
Vente à Découvert | 28/02/2022 | 24/02/2022 | 1.18% du capital | voir |
Vente à Découvert | 15/02/2022 | 14/02/2022 | 1.27% du capital | voir |
Vente à Découvert | 04/02/2022 | 03/02/2022 | 1.3% du capital | voir |
Seuils Baisse | 28/11/2021 | |||
Seuils Baisse | 22/11/2021 | |||
Seuil Hausse | 19/11/2021 | |||
Seuils Autre | 15/11/2021 | |||
Seuils Baisse | 10/11/2021 | |||
Vente à Découvert | 09/11/2021 | 08/11/2021 | 1.22% du capital | |
Seuil Hausse | 08/11/2021 | |||
Seuils Baisse | 04/11/2021 | |||
Seuil Hausse | 02/11/2021 | |||
Vente à Découvert | 20/10/2021 | 19/10/2021 | 1.18% du capital | |
Seuils Baisse | 19/10/2021 | |||
Vente à Découvert | 19/10/2021 | 18/10/2021 | 1.26% du capital | |
Seuil Hausse | 18/10/2021 | |||
Seuils Baisse | 14/10/2021 | |||
Vente à Découvert | 14/10/2021 | 13/10/2021 | 1.39% du capital | |
Seuil Hausse | 12/10/2021 | |||
Seuils Baisse | 11/10/2021 | |||
Vente à Découvert | 06/10/2021 | 05/10/2021 | 1.47% du capital | |
Seuil Hausse | 05/10/2021 | |||
Seuils Baisse | 24/09/2021 | |||
Seuil Hausse | 23/09/2021 | |||
Exercice de Stock-Option | 14/09/2021 | 10/09/2021 | 9020 titres - 46.41€ (419k€) | |
Vente Dirigeant | 14/09/2021 | 10/09/2021 | ? titres - 208.43€ ( - k€) | |
Vente Dirigeant | 14/09/2021 | 10/09/2021 | ? titres - 149.75€ ( - k€) |
Première≪ Précédente< page 3/11 >Suivante ≫Dernière