L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuil Hausse | 15/07/2020 | |||
Seuils Baisse | 10/07/2020 | |||
Vente à Découvert | 09/07/2020 | 08/07/2020 | 0.81% du capital | |
Seuil Hausse | 09/07/2020 | |||
Seuils Baisse | 07/07/2020 | |||
Seuil Hausse | 26/06/2020 | |||
Vente à Découvert | 22/06/2020 | 19/06/2020 | 0.72% du capital | |
Seuils Baisse | 16/06/2020 | |||
Seuil Hausse | 09/06/2020 | |||
Seuil Hausse | 09/06/2020 | |||
Seuils Baisse | 08/06/2020 | |||
Vente à Découvert | 05/06/2020 | 04/06/2020 | 0.68% du capital | |
Vente à Découvert | 29/05/2020 | 28/05/2020 | 0.55% du capital | |
Seuil Hausse | 25/05/2020 | |||
Exercice de Stock-Option | 20/05/2020 | 15/05/2020 | 4000 titres - 45.43€ (182k€) | |
Seuils Baisse | 20/05/2020 | |||
Souscription Dirigeant | 18/05/2020 | 15/05/2020 | 9000 titres - 50€ (450k€) | |
Exercice de Stock-Option | 18/05/2020 | 15/05/2020 | 88 titres - 45.43€ (4k€) | |
Souscription Dirigeant | 18/05/2020 | 15/05/2020 | 3000 titres - 50€ (150k€) | |
Seuil Hausse | 14/05/2020 | |||
Seuils Baisse | 13/05/2020 | |||
Seuil Hausse | 04/05/2020 | |||
Seuils Baisse | 28/04/2020 | |||
Seuil Hausse | 14/04/2020 | |||
Seuils Baisse | 09/04/2020 | |||
Seuil Hausse | 09/04/2020 | |||
Seuils Baisse | 07/04/2020 | |||
Seuil Hausse | 03/04/2020 | |||
Seuils Baisse | 01/04/2020 | |||
Seuil Hausse | 25/03/2020 | |||
Seuils Baisse | 24/03/2020 | |||
Vente à Découvert | 18/03/2020 | 17/03/2020 | 0.34% du capital | |
Seuil Hausse | 18/03/2020 | |||
Seuils Baisse | 17/03/2020 | |||
Autre | 12/03/2020 | |||
Autre | 11/03/2020 | |||
Autre | 06/03/2020 | |||
Vente à Découvert | 04/02/2020 | 03/02/2020 | 0.58% du capital | |
Vente à Découvert | 30/01/2020 | 29/01/2020 | 0.68% du capital | |
Vente à Découvert | 29/01/2020 | 28/01/2020 | 0.73% du capital |
Première≪ Précédente< page 6/11 >Suivante ≫Dernière