L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Autre | 26/05/2021 | 21/05/2021 | ||
Seuils Baisse | 21/05/2021 | |||
Seuils Autre | 22/04/2021 | |||
Vente Dirigeant | 22/04/2021 | 19/04/2021 | 9338518 titres - 6.66€ (62195k€) | |
Vente à Découvert | 16/04/2021 | 15/04/2021 | 0.44% du capital | |
Seuil Hausse | 13/04/2021 | |||
Vente à Découvert | 09/04/2021 | 08/04/2021 | 0.59% du capital | |
Vente à Découvert | 08/04/2021 | 07/04/2021 | 0.64% du capital | |
Vente à Découvert | 31/03/2021 | 30/03/2021 | 0.83% du capital | |
Vente à Découvert | 25/03/2021 | 24/03/2021 | 0.73% du capital | |
Autre | 22/03/2021 | 17/03/2021 | ||
Autre | 22/03/2021 | 17/03/2021 | ||
Vente à Découvert | 22/03/2021 | 19/03/2021 | 0.64% du capital | |
Vente à Découvert | 19/03/2021 | 18/03/2021 | 0.57% du capital | |
Seuil Hausse | 12/03/2021 | |||
Vente à Découvert | 25/02/2021 | 24/02/2021 | 0.49% du capital | |
Vente à Découvert | 24/02/2021 | 24/02/2021 | 0.49% du capital | |
Seuil Hausse | 22/02/2021 | |||
Vente à Découvert | 12/02/2021 | 11/02/2021 | 0.52% du capital | |
Seuil Hausse | 01/02/2021 | |||
Autre | 07/01/2021 | 05/01/2021 | ||
Autre | 07/01/2021 | 05/01/2021 | ||
Vente à Découvert | 27/11/2020 | 26/11/2020 | 0.45% du capital | |
Vente à Découvert | 26/11/2020 | 25/11/2020 | 0.58% du capital | |
Vente à Découvert | 24/11/2020 | 23/11/2020 | 0.69% du capital | |
Vente à Découvert | 23/11/2020 | 20/11/2020 | 0.72% du capital | |
Seuils Baisse | 18/11/2020 | |||
Vente à Découvert | 18/11/2020 | 17/11/2020 | 0.87% du capital | |
Autre | 17/11/2020 | 13/11/2020 | ||
Vente à Découvert | 17/11/2020 | 16/11/2020 | 0.98% du capital | |
Vente à Découvert | 16/11/2020 | 13/11/2020 | 1.18% du capital | |
Vente à Découvert | 13/11/2020 | 12/11/2020 | 1.32% du capital | |
Vente à Découvert | 12/11/2020 | 11/11/2020 | 1.53% du capital | |
Vente à Découvert | 12/11/2020 | 10/11/2020 | 1.87% du capital | |
Vente à Découvert | 10/11/2020 | 09/11/2020 | 1.94% du capital | |
Seuils Baisse | 09/11/2020 | |||
Vente à Découvert | 09/11/2020 | 06/11/2020 | 2.04% du capital | |
Vente à Découvert | 05/11/2020 | 04/11/2020 | 1.9% du capital | |
Vente à Découvert | 03/11/2020 | 02/11/2020 | 1.84% du capital | |
Vente à Découvert | 30/10/2020 | 29/10/2020 | 1.7% du capital |
Première≪ Précédente< page 8/15 >Suivante ≫Dernière