L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuils Baisse | 03/12/2024 | 25/11/2024 | voir | |
Vente Dirigeant | 03/12/2024 | 20/11/2024 | 4073436.0 titres - 36.6€ (149088k€) | voir |
Achat Dirigeant | 27/09/2024 | 25/09/2024 | 550.0 titres - 38.6€ (21k€) | voir |
Seuil Hausse | 22/05/2024 | 17/05/2024 | voir | |
Vente Dirigeant | 30/10/2023 | 24/10/2023 | 10635.0 titres - 30.038663382416544€ (319k€) | voir |
Vente Dirigeant | 27/10/2023 | 24/10/2023 | 10635.0 titres - 30.038663382416544€ (319k€) | voir |
Vente Dirigeant | 26/06/2023 | 21/06/2023 | 6305.0 titres - 36.74135655384615€ (232k€) | voir |
Vente Dirigeant | 19/06/2023 | 17/06/2023 | 6846.0 titres - 36.62006525912942€ (251k€) | voir |
Vente Dirigeant | 15/06/2023 | 14/06/2023 | 5496.0 titres - 36.87842105822416€ (203k€) | voir |
Vente Dirigeant | 13/06/2023 | 09/06/2023 | 8422.0 titres - 35.648272951792926€ (300k€) | voir |
Achat Dirigeant | 31/05/2023 | 31/05/2022 | 12000.0 titres - 34.0367€ (408k€) | voir |
Vente Dirigeant | 07/12/2022 | 01/12/2022 | 552750.0 titres - 20.07€ (11094k€) | voir |
Achat Dirigeant | 22/11/2022 | 16/11/2022 | 50000.0 titres - 35.581266132€ (1779k€) | voir |
Achat Dirigeant | 17/11/2022 | 15/11/2022 | 50000.0 titres - 36.057557280000005€ (1803k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/11/2022 | 02/11/2022 | 43470.0 titres - 34.01940375431332€ (1479k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/11/2022 | 10/11/2022 | 50000.0 titres - 35.423929912€ (1771k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/11/2022 | 09/11/2022 | 50000.0 titres - 34.669849119999995€ (1733k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/11/2022 | 07/11/2022 | 100000.0 titres - 34.762897380999995€ (3476k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2022 | 28/10/2022 | 40000.0 titres - 32.12993135€ (1285k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2022 | 31/10/2022 | 40000.0 titres - 32.910412410000006€ (1316k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2022 | 03/11/2022 | 50000.0 titres - 33.979969062€ (1699k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2022 | 04/11/2022 | 50000.0 titres - 34.25410728€ (1713k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2022 | 03/11/2022 | 50000.0 titres - 33.979969062€ (1699k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2022 | 28/10/2022 | 40000.0 titres - 32.12993135€ (1285k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2022 | 31/10/2022 | 40000.0 titres - 32.910412410000006€ (1316k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/11/2022 | 03/11/2022 | 50000.0 titres - 33.979969062€ (1699k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/11/2022 | 31/10/2022 | 40000.0 titres - 32.910412410000006€ (1316k€) | voir |
Achat Dirigeant | 31/10/2022 | 28/10/2022 | 40000.0 titres - 32.12993135€ (1285k€) | voir |
Vente Dirigeant | 19/10/2022 | 18/10/2022 | 5649.0 titres - 32.3417747211896€ (183k€) | voir |
Achat Dirigeant | 13/09/2022 | 09/09/2022 | 34715.0 titres - 32.8023€ (1139k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/09/2022 | 08/09/2022 | 28400.0 titres - 32.2718€ (917k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/09/2022 | 07/09/2022 | 8893.0 titres - 32.3888€ (288k€) | voir |
Achat Dirigeant | 07/09/2022 | 06/09/2022 | 8907.0 titres - 32.3393€ (288k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/09/2022 | 08/09/2022 | 9005.0 titres - 31.989299999999997€ (288k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/09/2022 | 02/09/2022 | 8978.0 titres - 32.0874€ (288k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/09/2022 | 01/09/2022 | 9018.0 titres - 31.945€ (288k€) | voir |
Achat Dirigeant | 01/09/2022 | 31/08/2022 | 8806.0 titres - 32.7122€ (288k€) | voir |
Achat Dirigeant | 31/08/2022 | 30/08/2022 | 8877.0 titres - 32.4458€ (288k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/08/2022 | 29/08/2022 | 8906.0 titres - 32.3428€ (288k€) | voir |
Achat Dirigeant | 29/08/2022 | 26/08/2022 | 8628.0 titres - 33.3809€ (288k€) | voir |
page 1/3 >Suivante ≫Dernière