L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 21/08/2024 | 19/08/2024 | 142.0 titres - 35.136€ (5k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/08/2024 | 15/08/2024 | 1250.0 titres - 34.858936€ (44k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/08/2024 | 12/08/2024 | 3608.0 titres - 34.19402450110865€ (123k€) | voir |
Vente Dirigeant | 22/04/2024 | 18/04/2024 | 1350.0 titres - 32.32222222222222€ (44k€) | voir |
Vente Dirigeant | 02/04/2024 | 30/11/2023 | 4250.0 titres - 18.92623411764706€ (80k€) | voir |
Vente Dirigeant | 02/04/2024 | 30/11/2023 | 4250.0 titres - 18.92623411764706€ (80k€) | voir |
Vente Dirigeant | 26/03/2024 | 30/11/2023 | 4250.0 titres - 18.92623411764706€ (80k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/11/2023 | 03/11/2023 | 722.0 titres - 18.1397€ (13k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/11/2023 | 30/10/2023 | 4819.0 titres - 18.401658746627934€ (89k€) | voir |
Achat Dirigeant | 31/10/2023 | 25/10/2023 | 5098.0 titres - 16.578393487642213€ (85k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/10/2023 | 24/10/2023 | 1000.0 titres - 16.4609€ (16k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/09/2023 | 04/05/2023 | 8000.0 titres - 17.738881075000002€ (142k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/07/2022 | 01/07/2022 | 1834.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/07/2022 | 01/07/2022 | 167.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/07/2022 | 01/07/2022 | 500.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Seuil Hausse | 28/06/2022 | 23/06/2022 | voir | |
Seuils Baisse | 04/04/2022 | 01/04/2022 | voir | |
Vente Dirigeant | 21/01/2021 | 19/01/2021 | 1550 titres - 34.07€ (53k€) | |
Vente Dirigeant | 21/02/2020 | 18/02/2020 | 1 titres - 37€ (0k€) | |
Vente Dirigeant | 21/02/2020 | 17/02/2020 | 172 titres - 37€ (6k€) | |
Vente Dirigeant | 18/09/2019 | 17/09/2019 | 1000 titres - 47.2€ (47k€) | |
Seuil Hausse | 26/07/2019 | |||
Vente Dirigeant | 16/07/2019 | 10/07/2019 | 1853 titres - 54.92€ (102k€) | |
Vente Dirigeant | 11/07/2019 | 04/07/2019 | 259 titres - 53.68€ (14k€) | |
Autre | 23/04/2019 | |||
Autre | 26/04/2018 | |||
Vente Dirigeant | 19/01/2018 | 15/01/2018 | 850 titres - 82.4€ (70k€) | |
Exercice de Stock-Option | 29/12/2017 | 21/12/2017 | 1000 titres - 78.74€ (79k€) | |
Exercice de Stock-Option | 29/12/2017 | 20/12/2017 | 1670 titres - 77.58€ (130k€) | |
Vente Dirigeant | 18/12/2017 | 15/12/2017 | 1470 titres - 74.54€ (110k€) | |
Vente Dirigeant | 11/12/2017 | 08/12/2017 | 3371 titres - 75.53€ (255k€) | |
Vente Dirigeant | 07/12/2017 | 06/12/2017 | 1950 titres - 74.44€ (145k€) | |
Vente Dirigeant | 05/12/2017 | 23/11/2017 | 1060 titres - 75.06€ (80k€) | |
Vente Dirigeant | 05/12/2017 | 30/11/2017 | 2090 titres - 71.81€ (150k€) | |
Vente Dirigeant | 20/11/2017 | 07/11/2017 | 3430 titres - 75.44€ (259k€) | |
Vente à Découvert | 26/09/2017 | 25/09/2017 | 0.49% du capital | |
Vente à Découvert | 06/04/2017 | 05/04/2017 | 0.5% du capital | |
Autre | 06/04/2017 | |||
Exercice de Stock-Option | 24/07/2016 | 13/07/2016 | 25000 titres - 16.08€ (402k€) | |
Autre | 22/04/2016 |
page 1/2 >Suivante ≫Dernière