Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment BBilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment BBilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2019 | 1.6 Mld€ | 30.06 M€ | 1.9 % | - | 177.96 M€ | 79 % |
12.2020 | 1.75 Mld€ | 40.15 M€ | 2.3 % | - | 226.41 M€ | 61 % |
12.2021 | 1.75 Mld€ | 50.3 M€ | 2.9 % | x6.74 | 267.58 M€ | 44 % |
12.2022 | 1.81 Mld€ | 59.58 M€ | 3.3 % | x4 | 317.02 M€ | 27 % |
12.2023 | 2.12 Mld€ | 60 M€ | 2.8 % | x5.42 | 383.66 M€ | 46 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|