L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 13/05/2024 | 10/05/2024 | 73657.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/05/2023 | 10/05/2023 | 9025.0 titres - 35.7957152797784€ (323k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/05/2023 | 10/05/2023 | 110880.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/03/2023 | 03/03/2023 | 500.0 titres - 41.88€ (21k€) | voir |
Autre | 24/12/2021 | |||
Achat Dirigeant | 09/06/2021 | 04/06/2021 | 500 titres - 43.16€ (22k€) | |
Vente à Découvert | 03/12/2020 | 30/11/2020 | 0.49% du capital | |
Vente à Découvert | 28/10/2020 | 27/10/2020 | 0.59% du capital | |
Vente à Découvert | 24/09/2020 | 23/09/2020 | 0.69% du capital | |
Vente à Découvert | 13/08/2020 | 12/08/2020 | 0.79% du capital | |
Vente à Découvert | 14/07/2020 | 13/07/2020 | 0.89% du capital | |
Vente à Découvert | 30/06/2020 | 29/06/2020 | 0.99% du capital | |
Vente Dirigeant | 23/06/2020 | 18/06/2020 | 50000 titres - 30.42€ (1521k€) | |
Souscription Dirigeant | 17/06/2020 | 12/06/2020 | 1140 titres - 21.12€ (24k€) | |
Exercice de Stock-Option | 17/06/2020 | 12/06/2020 | 334722 titres - 21.12€ (7069k€) | |
Vente à Découvert | 12/06/2020 | 11/06/2020 | 1.07% du capital | |
Vente à Découvert | 29/05/2020 | 28/05/2020 | 1.19% du capital | |
Vente Dirigeant | 28/05/2020 | 25/05/2020 | 10000 titres - 29.18€ (292k€) | |
Vente Dirigeant | 26/05/2020 | 21/05/2020 | 13572 titres - 29.2€ (396k€) | |
Vente Dirigeant | 22/05/2020 | 19/05/2020 | 6031 titres - 29.51€ (178k€) | |
Vente Dirigeant | 20/05/2020 | 15/05/2020 | 5000 titres - 28.69€ (143k€) | |
Achat Dirigeant | 15/05/2020 | 12/05/2020 | 65000 titres - 2.54€ (165k€) | |
Achat Dirigeant | 15/05/2020 | 11/05/2020 | 10000 titres - 2.96€ (30k€) | |
Vente Dirigeant | 14/05/2020 | 11/05/2020 | 13927 titres - 28.67€ (399k€) | |
Vente à Découvert | 28/04/2020 | 27/04/2020 | 1.29% du capital | |
Vente Dirigeant | 03/04/2020 | 01/04/2020 | 37065 titres - 21.48€ (796k€) | |
Autre | 16/03/2020 | |||
Autre | 13/03/2020 | |||
Autre | 09/03/2020 | |||
Autre | 09/03/2020 | |||
Vente à Découvert | 25/02/2020 | 24/02/2020 | 1.3% du capital | |
Vente à Découvert | 13/02/2020 | 12/02/2020 | 1.29% du capital | |
Vente à Découvert | 07/02/2020 | 06/02/2020 | 1.3% du capital | |
Vente à Découvert | 04/02/2020 | 03/02/2020 | 0.47% du capital | |
Vente à Découvert | 03/02/2020 | 31/01/2020 | 1.29% du capital | |
Vente à Découvert | 31/01/2020 | 30/01/2020 | 1.3% du capital | |
Achat Dirigeant | 13/01/2020 | 09/01/2020 | 793 titres - 37.4€ (30k€) | |
Vente à Découvert | 25/12/2019 | 24/12/2019 | 1.2% du capital | |
Vente à Découvert | 24/12/2019 | 23/12/2019 | 1.19% du capital | |
Vente à Découvert | 19/12/2019 | 18/12/2019 | 1.2% du capital |
page 1/6 >Suivante ≫Dernière