L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 21/12/2016 | 15/12/2016 | 1150 titres - 33.64€ (39k€) | |
Achat Dirigeant | 20/12/2016 | 14/12/2016 | 21412 titres - 33.53€ (718k€) | |
Achat Dirigeant | 19/12/2016 | 13/12/2016 | 6945 titres - 33.89€ (235k€) | |
Achat Dirigeant | 16/12/2016 | 12/12/2016 | 3100 titres - 33.89€ (105k€) | |
Achat Dirigeant | 15/12/2016 | 09/12/2016 | 14150 titres - 33.99€ (481k€) | |
Achat Dirigeant | 15/12/2016 | 08/12/2016 | 5250 titres - 34.02€ (179k€) | |
Achat Dirigeant | 13/12/2016 | 07/12/2016 | 14000 titres - 33.59€ (470k€) | |
Achat Dirigeant | 12/12/2016 | 06/12/2016 | 7500 titres - 33.39€ (250k€) | |
Achat Dirigeant | 11/12/2016 | 28/11/2016 | 21 titres - 34€ (1k€) | |
Autre | 09/12/2016 | |||
Autre | 09/12/2016 | |||
Achat Dirigeant | 07/12/2016 | 01/12/2016 | 58700 titres - 34.43€ (2021k€) | |
Achat Dirigeant | 02/12/2016 | 02/12/2016 | 8020 titres - 33.67€ (270k€) | |
Achat Dirigeant | 01/12/2016 | 30/11/2016 | 56554 titres - 34.26€ (1938k€) | |
Achat Dirigeant | 01/12/2016 | 28/11/2016 | 21 titres - 34€ (1k€) | |
Seuil Hausse | 24/11/2016 | |||
Achat Dirigeant | 24/11/2016 | 22/11/2016 | 149 titres - 33.89€ (5k€) | |
Seuils Baisse | 23/11/2016 | |||
Achat Dirigeant | 23/11/2016 | 21/11/2016 | 10500 titres - 33.82€ (355k€) | |
Achat Dirigeant | 21/11/2016 | 18/11/2016 | 30 titres - 32.99€ (1k€) | |
Achat Dirigeant | 18/11/2016 | 11/11/2016 | 10000 titres - 32.7€ (327k€) | |
Achat Dirigeant | 18/11/2016 | 10/11/2016 | 30000 titres - 32.9€ (987k€) | |
Achat Dirigeant | 18/11/2016 | 17/11/2016 | 17930 titres - 32.5€ (583k€) | |
Achat Dirigeant | 17/11/2016 | 16/11/2016 | 10650 titres - 32.45€ (346k€) | |
Achat Dirigeant | 17/11/2016 | 600 titres - 32.55€ (20k€) | ||
Achat Dirigeant | 16/11/2016 | 14/11/2016 | 13500 titres - 31.84€ (430k€) | |
Achat Dirigeant | 16/11/2016 | 11/11/2016 | 10000 titres - 32.7€ (327k€) | |
Achat Dirigeant | 16/11/2016 | 10/11/2016 | 30000 titres - 32.89€ (987k€) | |
Seuil Hausse | 15/11/2016 | |||
Achat Dirigeant | 07/11/2016 | 6945 titres - 33.89€ (235k€) | ||
Seuils Baisse | 07/11/2016 | |||
Seuils Baisse | 17/06/2016 | |||
Seuil Hausse | 13/06/2016 | |||
Exercice de Stock-Option | 20/05/2016 | 11/05/2016 | 12000 titres - 31.5€ (378k€) | |
Seuil Hausse | 10/05/2016 | |||
Souscription Dirigeant | 08/05/2016 | 29/04/2016 | 2300000 titres - 1€ (2300k€) | |
Seuils Baisse | 04/05/2016 | |||
Seuil Hausse | 04/05/2016 | |||
Seuil Hausse | 03/05/2016 | |||
Achat Dirigeant | 28/04/2016 | 20/04/2016 | 250 titres - 33.96€ (8k€) |
Première≪ Précédente< page 3/4 >Suivante ≫Dernière