L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente Dirigeant | 03/10/2015 | 23/03/2015 | 5000 titres - 46.5€ (233k€) | |
Autre | 18/09/2015 | |||
Autre | 16/06/2015 | |||
Exercice de Stock-Option | 11/06/2015 | 23/03/2015 | 5000 titres - 22.6€ (113k€) | |
Seuil Hausse | 18/05/2015 | |||
Seuils Baisse | 12/05/2015 | |||
Autre | 11/05/2015 | |||
Seuil Hausse | 21/04/2015 | |||
Autre | 16/04/2015 | |||
Exercice de Stock-Option | 10/04/2015 | 30/03/2015 | 8750 titres - 22.6€ (198k€) | |
Exercice de Stock-Option | 10/04/2015 | 30/03/2015 | 8750 titres - 24.86€ (218k€) | |
Vente Dirigeant | 27/03/2015 | 23/03/2015 | 5000 titres - 46.5€ (233k€) | |
Exercice de Stock-Option | 27/03/2015 | 23/03/2015 | 5000 titres - 22.6€ (113k€) | |
Vente Dirigeant | 27/03/2015 | 13/02/2015 | 7500 titres - 44.14€ (331k€) | |
Exercice de Stock-Option | 27/03/2015 | 13/02/2015 | 7500 titres - 22.6€ (170k€) | |
Exercice de Stock-Option | 27/03/2015 | 13/02/2015 | 7500 titres - 22.6€ (170k€) | |
Autre | 25/03/2015 | |||
Achat Dirigeant | 16/03/2015 | 09/03/2015 | 708 titres - 42.51€ (30k€) | |
Autre | 11/03/2015 | |||
Vente Dirigeant | 26/02/2015 | 16/02/2015 | 8750 titres - 44€ (385k€) | |
Exercice de Stock-Option | 26/02/2015 | 16/02/2015 | 8750 titres - 22.6€ (198k€) | |
Vente Dirigeant | 26/02/2015 | 13/02/2015 | 8750 titres - 44.15€ (386k€) | |
Exercice de Stock-Option | 26/02/2015 | 13/02/2015 | 8750 titres - 22.6€ (198k€) | |
Exercice de Stock-Option | 21/02/2015 | 13/02/2015 | 15000 titres - 32.89€ (493k€) | |
Vente Dirigeant | 20/02/2015 | 13/02/2015 | 465 titres - 44€ (20k€) | |
Autre | 27/01/2015 | |||
Seuils Baisse | 22/01/2015 | |||
Autre | 21/01/2015 | |||
Seuils Baisse | 20/01/2015 | |||
Seuils Baisse | 19/01/2015 | |||
Seuil Hausse | 15/01/2015 | |||
Seuils Autre | 05/01/2015 | |||
Seuil Hausse | 29/12/2014 | |||
Achat Dirigeant | 11/12/2014 | 05/12/2014 | 3555 titres - 35.99€ (128k€) | |
Autre | 05/11/2014 | |||
Autre | 28/10/2014 | |||
Autre | 28/10/2014 | |||
Autre | 28/10/2014 | |||
Autre | 28/10/2014 | |||
Autre | 16/10/2014 |
Première≪ Précédente< page 13/14 >Suivante ≫Dernière