L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente à Découvert | 02/02/2021 | 01/02/2021 | 0.91% du capital | |
Vente à Découvert | 02/02/2021 | 01/02/2021 | 1.24% du capital | |
Vente à Découvert | 02/02/2021 | 01/02/2021 | 0.51% du capital | |
Vente à Découvert | 01/02/2021 | 29/01/2021 | 1.3% du capital | |
Vente à Découvert | 29/01/2021 | 28/01/2021 | 0.78% du capital | |
Vente à Découvert | 29/01/2021 | 28/01/2021 | 0.34% du capital | |
Vente à Découvert | 28/01/2021 | 27/01/2021 | 1.01% du capital | |
Vente à Découvert | 28/01/2021 | 27/01/2021 | 0.69% du capital | |
Vente à Découvert | 28/01/2021 | 27/01/2021 | 0.52% du capital | |
Vente à Découvert | 28/01/2021 | 27/01/2021 | 1.46% du capital | |
Vente à Découvert | 27/01/2021 | 26/01/2021 | 0.74% du capital | |
Vente à Découvert | 25/01/2021 | 22/01/2021 | 1.73% du capital | |
Vente à Découvert | 21/01/2021 | 20/01/2021 | 1.69% du capital | |
Vente à Découvert | 07/01/2021 | 06/01/2021 | 1.76% du capital | |
Vente à Découvert | 05/01/2021 | 04/01/2021 | 1.81% du capital | |
Seuils Autre | 23/12/2020 | |||
Vente à Découvert | 21/12/2020 | 18/12/2020 | 1.78% du capital | |
Vente à Découvert | 11/12/2020 | 10/12/2020 | 0.4% du capital | |
Seuils Autre | 10/12/2020 | |||
Vente à Découvert | 10/12/2020 | 09/12/2020 | 0.5% du capital | |
Vente à Découvert | 07/12/2020 | 04/12/2020 | 0.46% du capital | |
Vente à Découvert | 03/12/2020 | 01/12/2020 | 0.88% du capital | |
Vente à Découvert | 03/12/2020 | 01/12/2020 | 1.8% du capital | |
Vente à Découvert | 03/12/2020 | 30/11/2020 | 1.71% du capital | |
Seuils Baisse | 03/12/2020 | |||
Seuils Baisse | 30/11/2020 | |||
Vente à Découvert | 27/11/2020 | 26/11/2020 | 0.49% du capital | |
Vente à Découvert | 26/11/2020 | 25/11/2020 | 0.59% du capital | |
Vente à Découvert | 25/11/2020 | 24/11/2020 | 1.04% du capital | |
Vente à Découvert | 25/11/2020 | 24/11/2020 | 0.64% du capital | |
Seuil Hausse | 20/11/2020 | |||
Vente à Découvert | 19/11/2020 | 18/11/2020 | 1.6% du capital | |
Seuils Baisse | 19/11/2020 | |||
Seuils Baisse | 18/11/2020 | |||
Autre | 14/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 13/11/2020 | |||
Vente à Découvert | 12/11/2020 | 10/11/2020 | 0.97% du capital | |
Vente à Découvert | 11/11/2020 | 10/11/2020 | 0.46% du capital | |
Vente à Découvert | 10/11/2020 | 09/11/2020 | 1.33% du capital | |
Vente à Découvert | 10/11/2020 | 09/11/2020 | 0.32% du capital |
Première≪ Précédente< page 6/14 >Suivante ≫Dernière