L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 20/02/2025 | 17/02/2025 | 21393.0 titres - 701.1492€ (15000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 20/02/2025 | 18/02/2025 | 21282.0 titres - 704.7371€ (14998k€) | voir |
Achat Dirigeant | 20/02/2025 | 19/02/2025 | 28886.0 titres - 692.3616€ (20000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/02/2025 | 11/02/2025 | 32393.0 titres - 682.2323€ (22100k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/02/2025 | 12/02/2025 | 36600.0 titres - 683.0349€ (24999k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/02/2025 | 06/02/2025 | 21491.0 titres - 690.0271€ (14829k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/02/2025 | 07/02/2025 | 29064.0 titres - 688.1133€ (19999k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/02/2025 | 10/02/2025 | 33500.0 titres - 682.6775€ (22870k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/02/2025 | 03/02/2025 | 43660.0 titres - 687.1217€ (30000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/02/2025 | 04/02/2025 | 21680.0 titres - 691.8673€ (15000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/02/2025 | 05/02/2025 | 45345.0 titres - 684.5175€ (31039k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/02/2025 | 29/01/2025 | 12834.0 titres - 711.5715000000001€ (9132k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/12/2024 | 20/12/2024 | 19998.0 titres - 625.0397€ (12500k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/12/2024 | 23/12/2024 | 17544.0 titres - 626.9901€ (11000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/12/2024 | 24/12/2024 | 9494.0 titres - 631.9485€ (6000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/12/2024 | 05/12/2024 | 12338.0 titres - 607.8288€ (7499k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/12/2024 | 02/12/2024 | 4960.0 titres - 604.6966€ (2999k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/12/2024 | 20/11/2024 | 12910.0 titres - 580.7416€ (7497k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/12/2024 | 21/11/2024 | 12252.0 titres - 571.2837€ (6999k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/12/2024 | 22/11/2024 | 12078.0 titres - 579.52€ (6999k€) | voir |
Vente Dirigeant | 03/12/2024 | 25/11/2024 | 455.0 titres - 594.8€ (271k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/12/2024 | 25/11/2024 | 455.0 titres - 594.8€ (271k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/12/2024 | 15/11/2024 | 15600.0 titres - 587.3083€ (9162k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/12/2024 | 18/11/2024 | 13641.0 titres - 586.4447€ (8000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/12/2024 | 19/11/2024 | 17387.0 titres - 575.0835€ (9999k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/11/2024 | 13/11/2024 | 17450.0 titres - 573.0475€ (10000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/11/2024 | 14/11/2024 | 16633.0 titres - 580.9581€ (9663k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/11/2024 | 08/11/2024 | 16724.0 titres - 597.9163€ (10000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/11/2024 | 12/11/2024 | 34523.0 titres - 579.3102€ (20000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2024 | 06/11/2024 | 5001.0 titres - 599.797€ (3000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/10/2024 | 28/10/2024 | 315.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/10/2024 | 28/10/2024 | 315.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/10/2024 | 28/10/2024 | 7057.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/10/2024 | 28/10/2024 | 474.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/10/2024 | 28/10/2024 | 1671.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 22/10/2024 | 16/10/2024 | 34403.0 titres - 598.7291€ (20598k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/10/2024 | 27/09/2024 | 150.0 titres - 786.44€ (118k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/09/2024 | 20/09/2024 | 36918.0 titres - 595.9041€ (22000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/09/2024 | 23/09/2024 | 12580.0 titres - 590.8735€ (7433k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/09/2024 | 10/09/2024 | 150.0 titres - 611.1577€ (92k€) | voir |
page 1/15 >Suivante ≫Dernière