L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 20/05/2024 | 16/05/2024 | 13040.0 titres - 785.3667€ (10241k€) | voir |
Achat Dirigeant | 07/05/2024 | 30/04/2024 | 16255.0 titres - 777.4929€ (12638k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/04/2024 | 24/04/2024 | 4602.0 titres - 799.6368€ (3680k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/04/2024 | 25/04/2024 | 11532.0 titres - 780.3701€ (8999k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/04/2024 | 17/04/2024 | 7305.0 titres - 806.8552€ (5894k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/04/2024 | 18/04/2024 | 7510.0 titres - 798.6328€ (5998k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/04/2024 | 19/04/2024 | 16325.0 titres - 796.2838€ (12999k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/04/2024 | 27/03/2024 | 10382.0 titres - 820.685€ (8520k€) | voir |
Achat Dirigeant | 28/03/2024 | 22/03/2024 | 19801.0 titres - 829.5912€ (16427k€) | voir |
Achat Dirigeant | 28/03/2024 | 25/03/2024 | 12535.0 titres - 819.3364€ (10270k€) | voir |
Achat Dirigeant | 28/03/2024 | 26/03/2024 | 6083.0 titres - 821.9013€ (5000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/03/2024 | 05/03/2024 | 12045.0 titres - 830.1974€ (10000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/03/2024 | 01/03/2024 | 3225.0 titres - 843.6697€ (2721k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/03/2024 | 29/02/2024 | 7343.0 titres - 843.9994€ (6197k€) | voir |
Autre | 04/03/2024 | 29/02/2024 | voir | |
Autre | 04/03/2024 | 29/02/2024 | voir | |
Achat Dirigeant | 21/02/2024 | 14/02/2024 | 10838.0 titres - 801.2617€ (8684k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/02/2024 | 09/02/2024 | 19119.0 titres - 804.0058€ (15372k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/02/2024 | 13/02/2024 | 23503.0 titres - 801.4512€ (18837k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/02/2024 | 06/02/2024 | 22171.0 titres - 776.6324000000001€ (17219k€) | voir |
Achat Dirigeant | 07/02/2024 | 31/01/2024 | 23224.0 titres - 775.0326€ (17999k€) | voir |
Achat Dirigeant | 07/02/2024 | 01/02/2024 | 25907.0 titres - 771.9915999999998€ (20000k€) | voir |
Vente Dirigeant | 04/01/2024 | 26/09/2023 | 100.0 titres - 697.84€ (70k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/12/2023 | 28/11/2023 | 22050.0 titres - 680.2492€ (14999k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/11/2023 | 10/11/2023 | 18814.0 titres - 685.9018€ (12905k€) | voir |
Achat Dirigeant | 01/11/2023 | 27/10/2023 | 4517.0 titres - 664.0609€ (3000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/10/2023 | 22/10/2023 | 10977.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/10/2023 | 22/10/2023 | 737.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/10/2023 | 22/10/2023 | 2599.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/10/2023 | 22/10/2023 | 4951.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/10/2023 | 22/10/2023 | 4951.0 titres - 0.0€ (0k€) | voir |
Achat Dirigeant | 17/10/2023 | 11/10/2023 | 62663.0 titres - 689.7745€ (43223k€) | voir |
Achat Dirigeant | 17/10/2023 | 12/10/2023 | 17062.0 titres - 676.6838€ (11546k€) | voir |
Achat Dirigeant | 17/10/2023 | 13/10/2023 | 11659.0 titres - 660.0596€ (7696k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/09/2023 | 19/09/2023 | 8524.0 titres - 733.2149€ (6250k€) | voir |
Autre | 26/09/2023 | 21/09/2023 | voir | |
Autre | 26/09/2023 | 21/09/2023 | voir | |
Achat Dirigeant | 26/09/2023 | 22/09/2023 | 7787.0 titres - 731.901€ (5699k€) | voir |
Achat Dirigeant | 20/09/2023 | 14/09/2023 | 4810.0 titres - 723.634€ (3481k€) | voir |
Achat Dirigeant | 20/09/2023 | 18/09/2023 | 19484.0 titres - 745.3367€ (14522k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 3/15 >Suivante ≫Dernière