L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente Dirigeant | 15/01/2020 | 10/01/2020 | 81209 titres - 11.94€ (970k€) | |
Vente Dirigeant | 15/01/2020 | 10/01/2020 | 32016 titres - 11.92€ (382k€) | |
Vente Dirigeant | 15/01/2020 | 10/01/2020 | 12563 titres - 11.92€ (150k€) | |
Vente à Découvert | 15/01/2020 | 14/01/2020 | 0.47% du capital | |
Seuils Baisse | 14/01/2020 | |||
Vente Dirigeant | 10/01/2020 | 09/01/2020 | 27586 titres - 12.01€ (331k€) | |
Vente Dirigeant | 10/01/2020 | 09/01/2020 | 15000 titres - 12€ (180k€) | |
Vente Dirigeant | 10/01/2020 | 08/01/2020 | 59312 titres - 12.16€ (721k€) | |
Vente Dirigeant | 10/01/2020 | 08/01/2020 | 19607 titres - 12.14€ (238k€) | |
Vente Dirigeant | 10/01/2020 | 08/01/2020 | 48733 titres - 12.22€ (596k€) | |
Vente Dirigeant | 10/01/2020 | 07/01/2020 | 32618 titres - 12.4€ (404k€) | |
Vente à Découvert | 10/01/2020 | 09/01/2020 | 0.71% du capital | |
Vente Dirigeant | 09/01/2020 | 07/01/2020 | 20586 titres - 12.35€ (254k€) | |
Vente Dirigeant | 09/01/2020 | 03/01/2020 | 13759 titres - 12.46€ (171k€) | |
Vente Dirigeant | 08/01/2020 | 06/01/2020 | 15446 titres - 12.36€ (191k€) | |
Vente Dirigeant | 08/01/2020 | 03/01/2020 | 11906 titres - 12.39€ (148k€) | |
Vente Dirigeant | 08/01/2020 | 03/01/2020 | 11906 titres - 12.39€ (148k€) | |
Vente à Découvert | 07/01/2020 | 06/01/2020 | 0.69% du capital | |
Vente Dirigeant | 06/01/2020 | 02/01/2020 | 20973 titres - 12.52€ (263k€) | |
Vente à Découvert | 06/01/2020 | 03/01/2020 | 0.7% du capital | |
Vente à Découvert | 30/12/2019 | 27/12/2019 | 0.69% du capital | |
Vente Dirigeant | 25/12/2019 | 20/12/2019 | 21395 titres - 11.98€ (256k€) | |
Vente Dirigeant | 25/12/2019 | 23/12/2019 | 10548 titres - 12.1€ (128k€) | |
Vente Dirigeant | 25/12/2019 | 20/12/2019 | 29653 titres - 12.05€ (357k€) | |
Vente Dirigeant | 25/12/2019 | 19/12/2019 | 17236 titres - 12.16€ (210k€) | |
Vente à Découvert | 24/12/2019 | 23/12/2019 | 0.7% du capital | |
Vente à Découvert | 23/12/2019 | 20/12/2019 | 0.69% du capital | |
Vente Dirigeant | 20/12/2019 | 18/12/2019 | 2485 titres - 12.05€ (30k€) | |
Vente Dirigeant | 20/12/2019 | 18/12/2019 | 15253 titres - 12.05€ (184k€) | |
Vente Dirigeant | 19/12/2019 | 17/12/2019 | 24118 titres - 12.07€ (291k€) | |
Vente Dirigeant | 19/12/2019 | 17/12/2019 | 23860 titres - 12.08€ (288k€) | |
Vente à Découvert | 19/12/2019 | 18/12/2019 | 0.7% du capital | |
Vente Dirigeant | 18/12/2019 | 16/12/2019 | 28815 titres - 11.95€ (344k€) | |
Vente Dirigeant | 18/12/2019 | 16/12/2019 | 16538 titres - 11.95€ (198k€) | |
Vente Dirigeant | 17/12/2019 | 13/12/2019 | 32344 titres - 11.82€ (382k€) | |
Vente Dirigeant | 17/12/2019 | 13/12/2019 | 29548 titres - 11.82€ (349k€) | |
Vente à Découvert | 17/12/2019 | 16/12/2019 | 0.49% du capital | |
Vente Dirigeant | 13/12/2019 | 10/12/2019 | 17521 titres - 12.26€ (215k€) | |
Vente Dirigeant | 13/12/2019 | 09/12/2019 | 8296 titres - 12.09€ (100k€) | |
Vente Dirigeant | 13/12/2019 | 11/12/2019 | 14946 titres - 12.07€ (180k€) |
Première≪ Précédente< page 7/11 >Suivante ≫Dernière