L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuil Hausse | 15/01/2018 | |||
Seuils Baisse | 10/01/2018 | |||
Seuil Hausse | 09/01/2018 | |||
Seuils Baisse | 08/01/2018 | |||
Seuil Hausse | 08/01/2018 | |||
Seuils Baisse | 03/01/2018 | |||
Seuil Hausse | 02/01/2018 | |||
Seuils Baisse | 28/12/2017 | |||
Seuil Hausse | 27/12/2017 | |||
Seuils Baisse | 27/12/2017 | |||
Achat Dirigeant | 23/12/2017 | 29/11/2017 | 30 titres - 0€ (0k€) | |
Autre | 20/12/2017 | 27/09/2017 | ||
Seuils Baisse | 18/12/2017 | |||
Seuil Hausse | 14/12/2017 | |||
Seuils Baisse | 11/12/2017 | |||
Vente Dirigeant | 06/12/2017 | 04/12/2017 | 141 titres - 37.9€ (5k€) | |
Seuil Hausse | 04/12/2017 | |||
Achat Dirigeant | 01/12/2017 | 29/11/2017 | 30 titres - 0€ (0k€) | |
Seuils Baisse | 01/12/2017 | |||
Seuil Hausse | 30/11/2017 | |||
Seuils Baisse | 29/11/2017 | |||
Seuil Hausse | 28/11/2017 | |||
Seuils Baisse | 27/11/2017 | |||
Seuil Hausse | 24/11/2017 | |||
Seuils Baisse | 20/11/2017 | |||
Seuil Hausse | 17/11/2017 | |||
Seuils Baisse | 14/11/2017 | |||
Seuil Hausse | 13/11/2017 | |||
Seuils Baisse | 10/11/2017 | |||
Seuil Hausse | 09/11/2017 | |||
Exercice de Stock-Option | 03/11/2017 | 01/11/2017 | 9704 titres - 38.1€ (370k€) | |
Seuils Baisse | 02/11/2017 | |||
Vente Dirigeant | 01/11/2017 | 30/10/2017 | 3404 titres - 36.92€ (126k€) | |
Exercice de Stock-Option | 01/11/2017 | 30/10/2017 | 3404 titres - 17.53€ (60k€) | |
Seuil Hausse | 31/10/2017 | |||
Seuils Baisse | 26/10/2017 | |||
Seuil Hausse | 18/10/2017 | |||
Vente Dirigeant | 06/10/2017 | 12/09/2017 | 7650 titres - 31.62€ (242k€) | |
Seuils Baisse | 25/09/2017 | |||
Seuil Hausse | 22/09/2017 |
Première≪ Précédente< page 7/8 >Suivante ≫Dernière