L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente à Découvert | 02/07/2019 | 01/07/2019 | 0.5% du capital | |
Vente à Découvert | 06/06/2019 | 05/06/2019 | 0.5% du capital | |
Achat Dirigeant | 05/04/2019 | 26/03/2019 | 20000 titres - 23.65€ (473k€) | |
Achat Dirigeant | 26/03/2019 | 25/03/2019 | 20500 titres - 23.46€ (481k€) | |
Achat Dirigeant | 26/03/2019 | 22/03/2019 | 50000 titres - 24.01€ (1201k€) | |
Achat Dirigeant | 26/03/2019 | 21/03/2019 | 42000 titres - 24.8€ (1042k€) | |
Achat Dirigeant | 25/03/2019 | 20/03/2019 | 50000 titres - 24.67€ (1234k€) | |
Achat Dirigeant | 25/03/2019 | 19/03/2019 | 30000 titres - 25.35€ (761k€) | |
Achat Dirigeant | 25/03/2019 | 18/03/2019 | 37000 titres - 24.71€ (914k€) | |
Achat Dirigeant | 25/03/2019 | 15/03/2019 | 45000 titres - 24.96€ (1123k€) | |
Achat Dirigeant | 25/03/2019 | 13/03/2019 | 30000 titres - 24.4€ (732k€) | |
Achat Dirigeant | 25/03/2019 | 12/03/2019 | 30000 titres - 24.1€ (723k€) | |
Achat Dirigeant | 25/03/2019 | 14/03/2019 | 45500 titres - 24.55€ (1117k€) | |
Achat Dirigeant | 20/03/2019 | 14/03/2019 | 45500 titres - 24.55€ (1117k€) | |
Achat Dirigeant | 20/03/2019 | 15/03/2019 | 45000 titres - 24.96€ (1123k€) | |
Achat Dirigeant | 20/03/2019 | 13/03/2019 | 30000 titres - 24.4€ (732k€) | |
Achat Dirigeant | 20/03/2019 | 12/03/2019 | 30000 titres - 24.1€ (723k€) | |
Autre | 13/03/2019 | |||
Achat Dirigeant | 06/03/2019 | 05/03/2018 | 12796 titres - 25.95€ (332k€) | |
Achat Dirigeant | 06/03/2019 | 04/03/2019 | 15239 titres - 26.03€ (397k€) | |
Achat Dirigeant | 06/03/2019 | 01/03/2019 | 48620 titres - 25.82€ (1255k€) | |
Achat Dirigeant | 05/03/2019 | 28/02/2019 | 58345 titres - 24.64€ (1438k€) | |
Vente Dirigeant | 28/02/2019 | 25/02/2019 | 20000 titres - 25.33€ (507k€) | |
Vente Dirigeant | 26/02/2019 | 22/02/2019 | 110000 titres - 25.34€ (2787k€) | |
Vente Dirigeant | 26/02/2019 | 21/02/2019 | 50000 titres - 25.41€ (1271k€) | |
Vente Dirigeant | 26/02/2019 | 21/02/2019 | 14100 titres - 25.4€ (358k€) | |
Achat Dirigeant | 26/02/2019 | 21/02/2019 | 15000 titres - 7.38€ (111k€) | |
Vente Dirigeant | 18/02/2019 | 06/11/2017 | 140 titres - 36.53€ (5k€) | |
Vente à Découvert | 22/10/2018 | 19/10/2018 | 0.48% du capital | |
Vente à Découvert | 16/10/2018 | 15/10/2018 | 0.5% du capital | |
Vente à Découvert | 12/10/2018 | 11/10/2018 | 0.49% du capital | |
Vente à Découvert | 21/09/2018 | 20/09/2018 | 0.5% du capital | |
Exercice de Stock-Option | 09/05/2018 | 07/05/2018 | 1500 titres - 39.5€ (59k€) | |
Exercice de Stock-Option | 02/05/2018 | 27/04/2018 | 360000 titres - 10.31€ (3712k€) | |
Autre | 13/03/2018 | |||
Exercice de Stock-Option | 14/12/2017 | 16/06/2017 | 4500 titres - 7.38€ (33k€) | |
Exercice de Stock-Option | 08/12/2017 | 01/12/2017 | 35000 titres - 16.16€ (566k€) | |
Vente Dirigeant | 30/11/2017 | 06/11/2017 | 140 titres - 36.53€ (5k€) | |
Vente Dirigeant | 27/11/2017 | 20/11/2017 | 25000 titres - 34.88€ (872k€) | |
Exercice de Stock-Option | 27/11/2017 | 20/11/2017 | 25000 titres - 16.16€ (404k€) |
Première≪ Précédente< page 2/4 >Suivante ≫Dernière