L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Autre | 13/05/2016 | |||
Autre | 02/05/2016 | |||
Autre | 02/05/2016 | |||
Autre | 29/04/2016 | 22/04/2016 | ||
Exercice de Stock-Option | 04/04/2016 | 29/03/2016 | 57062 titres - 66.16€ (3775k€) | |
Vente Dirigeant | 26/02/2016 | 22/02/2016 | 4500 titres - 98.33€ (442k€) | |
Exercice de Stock-Option | 26/02/2016 | 22/02/2016 | 4500 titres - 64€ (288k€) | |
Achat Dirigeant | 18/02/2016 | 15/02/2016 | 950 titres - 95.97€ (91k€) | |
Achat Dirigeant | 18/02/2016 | 12/02/2016 | 50 titres - 93.35€ (5k€) | |
Achat Dirigeant | 15/02/2016 | 12/02/2016 | 213 titres - 92.85€ (20k€) | |
Exercice de Stock-Option | 02/01/2016 | 23/12/2015 | 3319 titres - 66.16€ (220k€) | |
Autre | 10/12/2015 | 04/12/2015 | ||
Exercice de Stock-Option | 23/11/2015 | 18/11/2015 | 2810 titres - 64€ (180k€) | |
Seuil Hausse | 13/11/2015 | |||
Vente Dirigeant | 08/11/2015 | 28/10/2015 | 4000 titres - 105.57€ (422k€) | |
Exercice de Stock-Option | 08/11/2015 | 28/10/2015 | 4000 titres - 68.54€ (274k€) | |
Seuil Hausse | 07/10/2015 | |||
Achat Dirigeant | 05/10/2015 | 01/10/2015 | 85687 titres - 90.84€ (7784k€) | |
Achat Dirigeant | 05/10/2015 | 30/09/2015 | 80000 titres - 90.2€ (7216k€) | |
Achat Dirigeant | 05/10/2015 | 01/10/2015 | 85687 titres - 90.84€ (7784k€) | |
Autre | 25/09/2015 | |||
Autre | 24/09/2015 | |||
Achat Dirigeant | 06/09/2015 | 01/09/2015 | 1800 titres - 90.68€ (163k€) | |
Vente Dirigeant | 19/07/2015 | 15/07/2015 | 12092 titres - 108.91€ (1317k€) | |
Exercice de Stock-Option | 19/07/2015 | 15/07/2015 | 9037 titres - 68.54€ (619k€) | |
Exercice de Stock-Option | 19/07/2015 | 15/07/2015 | 3055 titres - 68.54€ (209k€) | |
Exercice de Stock-Option | 06/07/2015 | 02/07/2015 | 12092 titres - 68.54€ (829k€) | |
Exercice de Stock-Option | 04/04/2015 | 30/03/2015 | 50526 titres - 74.73€ (3776k€) | |
Autre | 20/02/2015 | 16/02/2015 | ||
Exercice de Stock-Option | 16/01/2015 | 12/01/2015 | 2500 titres - 64€ (160k€) | |
Achat Dirigeant | 05/01/2015 | 31/12/2014 | 1000 titres - 91.76€ (92k€) | |
Exercice de Stock-Option | 11/12/2014 | 03/12/2014 | 110307 titres - 57.4€ (6332k€) | |
Exercice de Stock-Option | 02/11/2014 | 29/10/2014 | 7000 titres - 52.59€ (368k€) | |
Autre | 26/09/2014 | |||
Autre | 25/09/2014 | |||
Autre | 09/07/2014 | 02/07/2014 | ||
Exercice de Stock-Option | 04/07/2014 | 30/06/2014 | 11016 titres - 64€ (705k€) | |
Vente Dirigeant | 03/07/2014 | 27/06/2014 | 6797 titres - 87.35€ (594k€) | |
Exercice de Stock-Option | 03/07/2014 | 27/06/2014 | 6797 titres - 64€ (435k€) | |
Vente Dirigeant | 03/07/2014 | 25/06/2014 | 4219 titres - 87.98€ (371k€) |
Première≪ Précédente< page 9/10 >Suivante ≫Dernière