Présentation
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment ABilan financier
Prévisions
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment ABilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
8.2020 | - | - | - | - | 2.77 Mld€ | 342 % |
8.2021 | 17.43 Mld€ | 139 M€ | 0.8 % | - | 3.18 Mld€ | 320 % |
8.2022 | 20.26 Mld€ | 695 M€ | 3.4 % | - | 4.43 Mld€ | 231 % |
8.2023 | 1.05 Mld€ | 81 M€ | 7.7 % | - | 47 M€ | 3 k% |
8.2024 | 1.21 Mld€ | 133 M€ | 11 % | x23.73 | 353 M€ | 335 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|