Jour | Date | Titre | Effet sur le cours | CAC40 |
---|
19/11/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 18/11/2024 | +-0.65% | -0.67% |
18/11/2024 | 09:09 (J-1) | Une 'influence réelle' monnayée ? pourquoi le pnf demande un procès pour rachida dati | +1.58% | +0.12% |
19:47 (J-3) | Le pnf demande un procès pour corruption contre rachida dati et carlos ghosn |
15/11/2024 | 16:25 | France-le pnf requiert un procès pour corruption contre rachida dati dans l'affaire ghosn | +-0.05% | -0.58% |
16:23 | Le pnf requiert un procès pour corruption contre la ministre rachida dati et carlos ghosn |
12:02 | Le dacia duster en lice pour la voiture de l'année |
11:21 | Plf 2025: suppression de la prime à la conversion en faveur d'un véhicule électrique |
13/11/2024 | 07:52 | Du lithium européen et vert, double défi relevé en allemagne | +0% | |
12/11/2024 | 14:05 | Formule 1-alpine utilisera des moteurs mercedes à partir de 2026 | +-0.15% | -2.68% |
13:54 | Des propulseurs fournis à l'écurie alpine |
13:54 | Mercedes-benz: des propulseurs fournis à l'écurie alpine |
10:59 | Automobile français : quelles perspectives pour les constructeurs et équipementiers ? |
11/11/2024 | 14:08 | Jefferies revoit son objectif à la baisse | 0.66% | +1.2% |
08/11/2024 | 15:29 | La directrice projets design élue femme de l'année | +0.44% | -1.17% |
12:49 | Distingué lors de la cote d'amour des constructeurs |
08:33 | L'action de nissan s'effondre après l'annonce d'un plan de suppression d'emplois et de réduction de la production |
01:43 | L'action de nissan s'effondre après le dévoilement d'un plan de réduction de l'emploi et de la production |
07/11/2024 | 12:49 | Nissan va supprimer 9 000 emplois et réduire sa production en raison de la faiblesse de ses ventes en chine et aux états-unis | -0.56% | +0.76% |
10:27 | Nissan a coûté 111 millions d'euros à renault au troisième trimestre |
10:05 | Contribution négative estimée à -111 me de nissan |
09:42 | Nissan prévoit 9 000 suppressions d'emplois et revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels |
09:38 | Nissan prévoit la suppression de 9.000 emplois |
09:02 | Annonce la contribution de nissan aux résultats au t3 de renault group |
06/11/2024 | 10:09 | L'automobile en europe souffre après la victoire revendiquée par trump aux usa | +-0.37% | -0.51% |
04/11/2024 | 14:21 | Nouvel accord de collaboration ampere-actia | -0.61% | -0.5% |
08:35 | F1: au brésil, l'exploit d'alpine dans une saison cauchemardesque |
01/11/2024 | 07:45 | France: les immatriculations de voitures neuves en baisse de 11,06% en octobre | -1.96% | +0.8% |
01:50 | France-les immatriculations de voitures neuves en baisse de 11,06% en octobre-pfa |
31/10/2024 | 21:06 (J-1) | Ampere aura rattrapé d'ici 2028 les meilleurs acteurs chinois du ve-de meo | +-0.31% | -1.05% |
20:17 (J-1) | Voitures électriques: ampere, filiale de renault, veut accélérer la conception des nouveaux modèles |
18:24 (J-1) | Ampere (renault) va concevoir une petite voiture électrique pour nissan |
17:44 (J-1) | Ampere aura rattrapé d'ici 2028 les meilleurs acteurs chinois des ve-de meo |
30/10/2024 | 12:51 | Les droits de douane sur les ve chinois reposent sur les règles de l'omc-de meo (renault) | -1.73% | -1.1% |
10:03 | Le constructeur automobile chinois geely défie byd avec une nouvelle technologie hybride |
29/10/2024 | 17:28 | Bruxelles impose des droits de douane supplémentaires aux véhicules électriques chinois | -1.22% | -0.61% |
25/10/2024 | 16:36 | Succès du plan d'actionnariat salarié | +2.18% | -0.08% |
24/10/2024 | 12:35 | Confirme ses prévisions 2024 grâce aux nouveaux lancements | +4.74% | +0.08% |
11:59 | Se distingue dans un secteur en crise |
11:44 | Résiste dans un marché déprimé et compte sur la r5 pour accélérer |
09:33 | Le marché sera plus ou moins stable en europe en 2025, renault devrait légèrement surperformer le marché-dirfin |
09:22 | Vers un test imminent de la résistance des 43,3e ? |
08:44 | Maintient ses perspectives pour 2024 |
08:21 | Résiste au troisième trimestre, grâce notamment à ses nouveaux modèles |
07:43 | Ca en hausse de près de 1% à fin septembre |
07:23 | Prévoit un t4 en forte croissance grâce aux nouveaux lancements - dirfin |
07:00 | Le ca dépasse les attentes au t3 avec les nouveaux lancements |
22/10/2024 | 13:59 | Stellantis, orange, thales, airbus, renault, fdj : l'etat doit-il vendre ses actions pour rembourser notre dette ? | +0.67% | -0.01% |
12:35 | Selon l'acea, les véhicules hybrides dépassent pour la première fois les véhicules à essence dans les ventes de voitures neuves dan... |
06:22 | Ue-les véhicules hybrides plus vendus que les voitures à essence en septembre-acea |
06:00 | Selon l'acea, les véhicules hybrides dépassent les véhicules à essence sur le marché des voitures neuves de l'ue, en perte de vites... |
21/10/2024 | 15:56 | Formule 1-'un grand prix de france, c'est faisable', estime le président de la fédération française du sport automobile | +0.2% | -1.01% |
10:25 | Nouveau directeur commercial france pour dacia |
16/10/2024 | 19:47 (J-1) | Affaire ghosn: non-admission du pourvoi de la ministre rachida dati, poursuivie pour corruption | +1.97% | -0.4% |
15/10/2024 | 12:31 | Quatre 'collabs' pour accompagner la nouvelle r4 | +-0.28% | -1.05% |
11:21 | Le patron de bmw veut revenir sur le projet ue d'interdiction des véhicules thermiques en 2035 |
04:59 | Top 5 ia du 14/10/2024 |
22:12 (J-1) | Offres du jour-fusions et acquisitions |
17:42 (J-1) | Un face-à -face entre constructeurs automobiles chinois et européens au salon de paris |
14/10/2024 | 17:28 | /de meo-une 'fenêtre de tir' possible pour amender les objectifs 2025 de co² en europe | +-0.13% | |
16:11 | 90e mondial de l'auto: une semaine de fête électrique pour relancer le marché |
14:21 | Mondial de l'auto : le chinois byd critique les taxes douanières de l'ue |
11:03 | Stellantis-tavares attendu sur sa stratégie au mondial de l'automobile |
09:42 | Relance sa 4l en version électrique |
09:22 | Le directeur général de stellantis, m. tavares, sous les feux de la rampe à paris en raison de la crise aux états-unis |
07:14 | A paris, constructeurs automobiles chinois et européens se livrent un face-à -face |
11/10/2024 | 14:46 | Partenariat pour sensibiliser à la sécurité routière | +0.2% | |
09:47 | Automobile: alpine adopte un style tranchant pour ses futurs modèles sportifs |
09:36 | Plf 2025: renforcement du malus co2 |
04:34 | Carlos tavares, patron automobile sans concessions rattrapé par les difficultés |
10/10/2024 | 11:26 | Les entreprises vendent leurs activités en russie | +-0.23% | -0.24% |
09/10/2024 | 17:33 | Oddo bhf confirme son conseil | +3.31% | +0.52% |
17:05 | Se redresse vers 39,3e, reprise en 'v' Ã confirmer |
12:13 | Vrombit après avoir confirmé ses objectifs 2024 |
10:39 | En forme après avoir confirmé ses objectifs 2024 |
10:23 | Ampere prend 40% du capital d'e2-cad |
10:14 | Ampère (renault) investit dans l'électronique de puissance |
10:14 | Véhicule électrique: ampère (renault) investit dans l'électronique de puissance |
07/10/2024 | 11:08 (J-2) | Le projet de l'ue d'imposer des droits de douane sur les véhicules électriques en chine est mauvais pour les liens et les ambitions é... | 0.08% | +0.46% |
04/10/2024 | 16:38 | L'ue poursuit l'application des droits de douane sur les véhicules électriques chinois après un vote divisé | +2.95% | +0.85% |
14:01 | De meo : renault ne vendra pas le 'bijou de famille' alpine f1 |
12:27 | La ce dit poursuivre ses discussions avec la chine sur les véhicules électriques |
11:42 | Véhicules électriques chinois: la commission obtient le soutien des états membres |
11:14 | Ue-pas d'accord des etats membres sur une surtaxe sur les ve chinois |
09:09 | Un directeur sportif pour alpine endurance team |
08:57 | Carlos tavares, patron sans concessions rattrapé par les difficultés |
22:05 (J-1) | Offres du jour-fusions et acquisitions |
18:06 (J-1) | Suez investira avec renault dans l'économie circulaire automobile |
18:02 (J-1) | Suez entre au capital de 'the future is neutral' |
17:57 (J-1) | Economie circulaire: suez prend une participation de 20% dans la filiale de renault |
17:44 (J-1) | Et suez s'unissent pour accélérer l'économie circulaire dans l'automobile |
17:44 (J-1) | Les patrons de stellantis et renault balaient les rumeurs de rapprochement |
03/10/2024 | 13:12 | Les rumeurs de rapprochement entre stellantis et renault sont de 'pures spéculations' - tavares | -2.05% | -1.32% |
10:25 | Dieselgate: une vague d'entreprises et de collectivités se joignent aux procédures françaises |
02/10/2024 | 10:47 | Partenariat pour distribuer l'application canal+ | -2.89% | +0.05% |
01/10/2024 | 17:26 | Les syndicats d'alpine déplorent l'arrêt par renault des moteurs f1 | -3.18% | -0.81% |
16:36 | F1: alpine passe 'à côté de son histoire sportive', dénoncent les salariés |
14:19 | Nouveau directeur de l'ingénierie chez alpine cars |
11:28 | Rechute sous 37,5e, pullback de -9,3% en 48h |
10:18 | La turquie négocie un investissement avec le constructeur automobile chinois chery-responsable |
10:07 | Dévoile les premières images de la renault 4 e-tech |
07:48 | La turquie est sur le point d'entamer des négociations avec le constructeur automobile chinois chery en vue d'un investissement, selon ... |
01:50 | France-les immatriculations de voitures neuves en baisse de 11,07% en septembre - pfa |
20:30 (J-1) | Abandonne sa production de moteurs de formule 1, une page d'histoire se tourne |
20:30 (J-1) | Abandonne sa production de moteurs de formule 1, une page d'histoire... |
18:22 (J-1) | Le groupe renault officialise l'arrêt des moteurs pour son écurie f1 alpine |
30/09/2024 | 17:26 | Nouveau centre d'ingénierie de pointe pour alpine | -5.57% | -2% |
11:35 | Nouveau directeur revenu chez ampere |
09:13 | Stellantis lanterne rouge du cac 40 après son avertissement |
09:29 (J-1) | Cinq choses à savoir sur le périphérique parisien |
04:59 (J-2) | Top 5 ia du 27/09/2024 |
27/09/2024 | 08:42 | Troisième cession d'actions nissan | +3.61% | +0.64% |
08:10 | Cession à nissan de plus de 195 millions d'actions pour 494 millions d'euros |
07:50 | A cédé à nissan 195.473.600 actions nissan pour €494 mlns |
26/09/2024 | 15:40 | Vrombit à l'approche d'une nouvelle cession d'actions nissan | +2.36% | +2.33% |
10:09 | Cèdera à nissan jusqu'à 195,4 millions d'actions nissan |
10:07 | Va céder environ 5% du capital de nissan |
09:58 | Va céder à nissan jusqu'à 5% du capital de nissan |
24/09/2024 | 21:56 (J-1) | Stellantis commence à discuter de l'après-tavares | 1.18% | +1.28% |
19/09/2024 | 15:38 | Chute des immatriculations en europe, le secteur réclame des mesures pour l'... | -0.03% | +2.29% |
10:43 | Les constructeurs automobiles européens réclament des 'aides urgentes' avant les normes co2 durcies en 2025 |
09:36 | Union européenne: recul des ventes de voitures dans l'ue en août |
09:11 | Ue-recul des ventes de voitures dans l'ue en août-acea |
08:51 | Forte baisse des immatriculations de voitures neuves en europe en août |
06:00 | Les ventes de voitures dans l'ue ont atteint leur niveau le plus bas depuis trois ans en août, et les ventes de véhicules électriques... |
18/09/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 17/09/2024 | +0.2% | -0.57% |
17/09/2024 | 09:33 | Le nouveau master élu fourgon de l'année 2025 | +1.7% | +0.51% |
18:26 (J-1) | Automobile: pourquoi certains constructeurs européens demandent un délai sur les normes co2 |
16/09/2024 | 12:33 | Un concept d'estafette futuriste présenté à hanovre | -0.95% | -0.21% |
04:59 (J-2) | Top 5 ia du 13/09/2024 |
10/09/2024 | 15:53 | Partenariat autour de l'acoustique des routes | -3.1% | -0.24% |
15:04 | Bmw abaisse ses perspectives et entraine le secteur dans sa chute |
09/09/2024 | 10:16 | Annonce sa présence au salon iaa de hanovre | -1.51% | +1.13% |
11:44 (J-2) | Marché électrique en berne: les constructeurs européens risquent 15 milliard... |
11:44 (J-2) | Marché électrique en berne: les constructeurs européens risquent 15 milliards d'euros d'amendes, selon le patron de renault |
17:46 (J-3) | Rechute sous 40e, menace les 39,8e |
06/09/2024 | 11:14 | Alpine s'apprête à dévoiler son show-car a390_? | -2.96% | -1.07% |
11:14 | Alpine s'apprête à dévoiler son show-car a390_b |
09:06 | Troisième plan d'actionnariat salarial |
08:28 | Lancement de sa troisième opération d'actionnariat salarié |
05/09/2024 | 11:55 | Dévoile une version modernisée de sa r17 | +0.8% | -0.92% |
04/09/2024 | 14:46 | Dévoilera ses nouveautés au salon de l'auto à paris | -1.5% | -0.98% |
04:59 | Top 5 ia du 03/09/2024 |
20:05 (J-1) | L'intérim fléchit, signal d'alarme pour l'emploi ? |
03/09/2024 | 12:47 | Commandes ouvertes pour rafale (300 ch) en france | -2.13% | -0.93% |
09:04 | Nouveau directeur de la communication |
08:32 | Christian stein nommé directeur de la communication |
02/09/2024 | 11:15 | Oddo bhf évoque une valorisation 'très attractive' | -0.4% | +0.2% |
28/08/2024 | 13:00 | Collaboration entre alpine et lapierre pour un vtt | -0.86% | +0.16% |
27/08/2024 | 21:24 (J-1) | Dans une période politique troublée, le medef veut exercer un 'pouvoir positif' | +-0.14% | -0.32% |
26/08/2024 | 17:01 | Face à une période politique troublée, le medef veut exercer un 'pouvoir positif' | +0.23% | +0.18% |
04:05 | Le rassemblement annuel du medef s'ouvre sous le signe du 'pouvoir' et de l'impatience |
23/08/2024 | 10:00 | Jack doohan nommé pilote officiel alpine pour 2025 | 0.28% | +0.7% |
21/08/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 20/08/2024 | +1.61% | +0.52% |
20/08/2024 | 14:30 | Vers une reprise en 'u' au-delà de 44,85e ? | +1.44% | -0.22% |
14:01 | Bruxelles pourrait imposer des droits de douanes aux véhicules tesla importés de chine |
11:51 | Premières livraisons du symbioz en septembre |
13/08/2024 | 09:00 | [replay] luca de meo (dg de renault group) : 'en bourse, renault mérite un peu plus et on y travaille !' | 0.07% | +0.35% |
31/07/2024 | 12:20 | Nouveau team principal pour l'équipe alpine en f1 | +1.75% | +0.76% |
30/07/2024 | 15:26 | Vers un rebond en direction de 46,5/46,8e ? | +1.92% | +0.42% |
14:30 | L'alpine a290 proposée à partir de 38.700 euros |
29/07/2024 | 07:25 | Une nomination chez ampere | -1.3% | -0.98% |
18:20 (J-3) | Anne-catherine brieux nommée directrice des opérations industrielles d'ampère |
26/07/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 25/07/2024 | -0.41% | +1.22% |
25/07/2024 | 15:18 | Stellantis plonge après ses résultats, renault plombé par nissan | -7.49% | -1.15% |
12:11 | En nette baisse après ses résultats semestriels |
11:59 | Ouvre un 'gap' sous 47,22e, dévisse de -9% sous 43e |
19:41 (J-1) | Chute de 38% du bénéfice net semestriel à 1,3 milliard d'euros |
18:33 (J-1) | Confirme ses perspectives financières 2024 |
18:27 (J-1) | Confirme ses perspectives 2024 après un 1er semestre 'record' |
17:48 (J-1) | Sanofi, stellantis, valeo...l'agenda sociétés du jour - jeudi 25 juillet 2024 |
24/07/2024 | 14:19 | Va fabriquer sa nouvelle twingo électrique en slovénie | +-0.96% | -1.12% |
22/07/2024 | 09:17 | Fin des moteurs thermiques : l'objectif 2035 sera 'compliqué' à tenir, juge le patron de renault | +0.35% | |
18/07/2024 | 11:37 | Voitures neuves: la part des électriques a reculé en europe au premier semestre | -0.8% | +0.21% |
09:51 | Philippe krief (ex-ferrari) nommé chief technology officer |
09:15 | Les ventes en volume en hausse de 1,9% au s1 |
08:39 | Le groupe renault affiche des ventes en légère hausse au premier semestre |
08:35 | Hausse de 1,9% des ventes en volume au premier semestre |
07:25 | Nouveau chief technology officer en septembre |
10/07/2024 | 14:48 | Nouvelle plateforme de e-commerce pour accessoires | 0.32% | +0.86% |
10:50 | Jean-dominique senard (renault) : 'on est en train de rattraper très vite les véhicules chinois, et c'est notre fierté !' |
08/07/2024 | 16:39 | Voitures électriques: le constructeur chinois byd a signé l'ouverture d'un site en turquie | +-0.38% | -0.63% |
05/07/2024 | 10:12 | Entrée dans la coalition new energies | -0.4% | -0.26% |
03/07/2024 | 12:31 | Un kit de conversion électrique pour le master | +1.28% | +1.24% |
17:48 (J-1) | Va équiper ses voitures électriques de batteries moins chères |
02/07/2024 | 18:22 (J-1) | Ampere (renault) élargit son offre à la technologie lfp pour réduire ses coûts | +1.76% | -0.3% |
18:22 (J-1) | Batteries: ampere (renault) élargit son offre à la technologie lfp pour réduire ses coûts |
18:22 (J-1) | Nouvelle stratégie batterie chez ampere via le lfp |
01/07/2024 | 12:06 | Deutsche bank rehausse son objectif de cours | 0.86% | +1.09% |
18:06 (J-3) | Aramco prend 10% de la coentreprise renault-geely |
18:04 (J-3) | Aramco va acquérir 10% de horse powertrain ltd |
18:04 (J-3) | Aramco va acquérir 10% de horse powertrain ltd. |
28/06/2024 | 11:21 | Deux nominations importantes en france & uk | +1.14% | -0.68% |
11:19 | Guillaume sicard nommé directeur commercial de la marque renault en france |
27/06/2024 | 11:17 | Contrat prolongé pour pierre gasly chez alpine | +0.11% | -1.03% |
04:59 | Top 5 ia du 26/06/2024 |
26/06/2024 | 10:41 | Reconnu comme la marque française la plus créative | -2.34% | -0.69% |
24/06/2024 | 09:45 | Nouvel attaché de presse de la marque en france | 0.1% | +1.03% |
21/06/2024 | 13:00 | Ouverture d'ateliers alpine dans les centres-villes | -2.99% | -0.56% |
19/06/2024 | 16:47 | Ivan segal nommé directeur ventes et opérations monde de la marque renault | +1.3% | -0.77% |
16:12 | Berenberg réitère l'achat, objectif 55 euros |
15:13 | Nomination pour les ventes monde de la marque |
10:34 | Stifel confirme son conseil sur le titre |
18/06/2024 | 15:49 | Bien orienté : dacia cible un doublement de ses revenus d'ici 2030 | +1.44% | +0.76% |
11:59 | Oddo bhf confirme son conseil sur le titre |
10:27 | Bien orienté avec l'événement dédié à dacia |
08:46 | Dacia cible une marge opérationnelle de 15% avant 2030 |
13/06/2024 | 14:41 | Alpine lance sa première voiture électrique à l'assaut de mini | -2.26% | -1.99% |
13:00 | Alpine lance l'a290, citadine sportive électrique |
12/06/2024 | 16:50 | Le relèvement des droits sur les véhicules électriques chinois inquiète les ... | 0.2% | +0.97% |
15:56 | Hsbc rehausse de nouveau son objectif de cours |
12:15 | La commission annonce des droits de douane pour les véhicules électriques ch... |
12:15 | La commission annonce des droits de douane pour les véhicules électriques chinois |
12:00 | Partenariat avec hype dans la mobilité hydrogène |
10:21 | Hydrogène : hyvia (renault) s'allie à la plateforme spécialisée hype |
07/06/2024 | 10:30 | Automatise la logistique à villeroy grâce à exotec | -1.35% | -0.48% |
03/06/2024 | 14:41 (J-2) | Dégradation s&p: le maire exclut de nouveau toute hausse d'impôts en 2025 | +0.26% | +0.06% |
12:22 (J-2) | Repli du marché automobile français en mai, une première depuis l'été 2022 |
31/05/2024 | 11:17 | Lance sa coentreprise avec geely spécialiste des moteurs thermiques | -0.74% | +0.18% |
08:51 | Lance sa coentreprise de moteurs thermiques avec geely |
08:24 | Crée sa coentreprise de moteurs thermiques avec le chinois geely |
07:59 | Lancement d'une coentreprise avec geely |
30/05/2024 | 07:57 | L'ue veut freiner les voitures chinoises sans faire déraper la relation avec pékin | +1.16% | +0.55% |
04:59 | Top 5 ia du 29/05/2024 |
29/05/2024 | 16:21 | Premières livraisons du captur prévues mi-juin | +3.21% | -1.52% |
14:26 | Goldman sachs relève son conseil à l'achat |
11:55 | En tête du cac, goldman sachs passe à l'achat |
10:54 | Barclays reste positif après un roadshow |
10:16 | +4% vers 53,75e, peut viser les 58e |
27/05/2024 | 10:59 | Une alliance avec santander dans le leasing ? | 0.16% | +0.46% |
08:24 | Sur le point de s'allier avec santander dans le leasing automobile (presse) |
24/05/2024 | 12:42 | +4% vers 49,7e, pourrait viser 54,5e | +5.21% | -0.09% |
12:02 | En tête des indices grâce à ubs |
11:06 | Ubs n'est plus à la vente |
10:27 | Ubs passe de vendre à neutre |
10:23 | En tête du cac, ubs relève son conseil |
23/05/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 22/05/2024 | -0.62% | +0.13% |
22/05/2024 | 10:20 | Ouverture des commandes pour le nouveau symbioz | -2.35% | -0.61% |
08:15 | Togg, visage électrique d'une industrie automobile turque conquérante |
04:59 | Top 5 ia du 21/05/2024 |
21/05/2024 | 15:40 | La r5 e-tech bientôt disponible à la commande | -1.04% | -0.67% |
20/05/2024 | 18:54 (J-3) | Ne collaborera pas avec volkswagen pour la future twingo | -0.82% | +0.35% |
18:51 (J-3) | Luca de meo confirmé pour quatre ans à la tête de renault |
10/05/2024 | 10:30 | Présente l'alpine alpenglow et son moteur hydrogène | 0.04% | +0.38% |
04:59 | Top 5 ia du 09/05/2024 |
09/05/2024 | 11:33 | Brille en tête du cac 40 | +0.86% | +0.46% |
10:14 | Bien orienté grâce à la contribution de nissan |
09:54 | Contribution à hauteur de 225 millions d'euros de nissan dans ses résultats ... |
09:54 | Contribution à hauteur de 225 millions d'euros de nissan dans ses résultats trimestriels |
08:32 | Mitsubishi condamné à payer 1 milliard de dollars suite à un accident de la route aux etats-unis |
08/05/2024 | 15:29 | Ouverture à la commande du nouveau master | -0.56% | +0.93% |
07/05/2024 | 08:15 | Ma france, sous-traitant de stellantis, au bord de la liquidation judiciaire | -0.15% | +0.99% |
06/05/2024 | 21:09 (J-1) | Voitures électriques: la france vise 800.000 ventes dès 2027 | +0.44% | |
02/05/2024 | 15:09 | Présente la 'symbioz' sur le segment c | +1.93% | -0.88% |
30/04/2024 | 16:45 | Décroche de -7%, sous les 46e | -5.52% | -0.99% |
04:59 | Top 5 ia du 29/04/2024 |
18:11 (J-1) | Termine en hausse après une analyse favorable |
29/04/2024 | 11:32 | Berenberg remonte son objectif de cours | +1.89% | -0.29% |
24/04/2024 | 10:21 | Oddo bhf relève son objectif de cours | +2.43% | -0.17% |
23/04/2024 | 12:06 | Dépasse les attentes au 1er trimestre 2024 grâce à sa filiale financ... | 0.4% | +0.81% |
11:14 | Meilleur 1er trimestre en 5 ans, 10 lancements en renfort en 2024 |
08:42 | Ca au plus haut de cinq ans grâce aux activités bancaires |
08:33 | Les taux d'intérêt poussent le chiffre d'affaires au 1er trimestre |
08:17 | Confirme ses objectifs 2024 |
22/04/2024 | 04:59 (J-2) | Top 5 ia du 19/04/2024 | -0.54% | +0.22% |
18:13 (J-3) | Freelance, icade, lumibird : l'agenda société france de lundi - |
19/04/2024 | 11:10 | Le titre chute après l'avertissement de nissan | -2.23% | -0.01% |
10:14 | Un nouveau concept 'compact' de point de vente |
09:58 | Recule après un avertissement de nissan sur ses résultats |
17/04/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 16/04/2024 | 0.21% | +0.62% |
11/04/2024 | 11:51 | Morgan stanley relève son objectif de cours | -0.59% | -0.32% |
10:45 | Tours de piste d'alpenglow avec un moteur hydrogène |
09/04/2024 | 15:45 | Barclays relève son conseil à 'surpondérer' | +0.68% | -0.86% |
12:31 | Pas trop tard pour profiter du rebond, dit barclays |
10:38 | Barclays relève à surpondérer |
08/04/2024 | 04:59 (J-2) | Top 5 ia du 05/04/2024 | +1.21% | +0.72% |
21:31 (J-3) | Rachida dati attaque en justice le président de renault |
05/04/2024 | 11:14 | Une nouvelle version pour la petite spring de dacia | +3.29% | -1.11% |
04/04/2024 | 12:08 | Hsbc relève encore son objectif de cours | +0% | -0.02% |
12:02 | S'attaque aux 50e, gros objectif lt |
11:37 | En forte hausse après une note positive de hsbc |
10:20 | Le nouveau captur officiellement dévoilé |
03/04/2024 | 15:49 | Cma-cgm rejoint la coentreprise créée avec volvo dédiée aux fourgons électri... | +1.22% | +0.29% |
13:57 | Et volvo trucks lancent leur projet de 'tesla des utilitaires' |
08:39 | Investissement de cma cgm dans flexis sas |
08:17 | Cma cgm rejoint renault et volvo comme membre fondateur de flexis sas |
02/04/2024 | 07:59 | Sandouville affecté à des fourgons électriques | +1.51% | -0.92% |
01/04/2024 | 17:33 (J-3) | A sandouville, bruno le maire détaille sa feuille de route pour la réindustrialisation | +0% | +0% |
13:07 (J-3) | L'usine de sandouville produira de nouveaux utilitaires électriques |
28/03/2024 | 11:03 | Top 5 ia du 27/03/2024 | +0.82% | +0.01% |
09:04 | Vente de 99,1 millions d'actions nissan réalisée |
07:30 | Sold to nissan 99,132,100 nissan shares for €358 million |
27/03/2024 | 12:20 | Le nouveau captur sera dévoilé le 4 avril | -0.82% | +0.25% |
12:15 | Automobile français : quelles perspectives pour les constructeurs et équipementiers en 2024 ? |
11:55 | Cède quelque 2,5% du capital de nissan |
10:12 | Cède un deuxième bloc d'actions nissan |
09:22 | Nouvelle cession d'actions nissan |
09:04 | Cession d'environ 2,5% du capital de nissan |
08:51 | To sell to nissan up to 100,242,900 nissan shares representing approximately 2.5% of nissan capital |
08:51 | Va céder à nissan jusqu'à 100 242 900 actions nissan représentant environ 2,5 % du capital de nissan |
26/03/2024 | 12:02 | Deux arrivées au comité de direction d'alpine | +2.65% | +0.41% |
10:09 | S'allie au cea pour améliorer le confort à bord |
09:31 | Une architecture de matériaux imaginée avec le cea |
25/03/2024 | 15:33 | Oddo bhf confirme son conseil sur le titre | +0.34% | +0% |
22/03/2024 | 07:30 | And volvo group complete creation of flexis sas, joint venture for the revolutionary generation of electric vans | +0.69% | -0.34% |
21/03/2024 | 04:59 | Top 5 ia du 20/03/2024 | +1.32% | +0.22% |
20/03/2024 | 15:49 | 5ème génération de scénic e-tech electric | +1.54% | -0.48% |
19/03/2024 | 14:32 | Luca de meo (renault) veut 'dealer' avec la chine | +1.65% | +0.65% |
18/03/2024 | 11:15 | 1er test des 44e depuis un an | +0.82% | -0.2% |
15/03/2024 | 17:51 (J-1) | Availability of the 2023 universal registration document (in french version) | +0.85% | +0.04% |
17:51 (J-1) | Mise à disposition du document d'enregistrement universel 2023 |
14/03/2024 | 10:12 | Nouveau record annuel à 43,3e | +1.37% | +0.29% |
12/03/2024 | 16:43 | Auto: 'avec l'électrique, les européens subissent une double peine' (p. gerfaux, publicis sapient) | +4.45% | +0.84% |
10:25 | Est-ce le moment d'investir dans l'action renault en 2024 ? |
08/03/2024 | 14:53 | Remporte le trophée du dynamisme commercial | +0.87% | +0.15% |
12:49 | Alpine en route pour la turquie |
07/03/2024 | 15:38 | Faux espions de renault: 3 ans de prison dont un an ferme pour le principal prévenu | +1.04% | +0.77% |
11:01 | Epilogue judiciaire de l'affaire des faux espions de renault |
06/03/2024 | 10:39 | Affirme avoir atteint l'égalité salariale hommes-femmes en 2023 | +2.29% | +0.28% |
29/02/2024 | 14:10 | Objectif de cours rehaussé chez stifel | -0.41% | -0.34% |
28/02/2024 | 08:46 | Voitures électriques: il va y avoir du sport | +0.93% | +0.08% |
08:33 | Hydrogène: hopium change encore de pdg |
08:28 | L'industrie automobile s'accommoderait d'un délai sur l'interdiction des voitures thermiques, selon luca de meo |
26/02/2024 | 16:14 | La scénic e-tech élue 'voiture de l'année 2024' | +0.59% | -0.46% |
15:51 | Le renault scenic électrique nommé 'voiture de l'année' |
14:39 | Dacia rafraîchit son best-seller duster pour défendre sa place en europe |
11:39 | L'emblématique r5 relancée en version électrique |
11:14 | Présente sa r5 électrique, colorée et ambitieuse |
16/02/2024 | 15:15 | Propose d'augmenter de 4,5% la rémunération de ses salariés en 2024 | -4.65% | +0.32% |
14:46 | Hsbc relève son objectif de cours |
08:15 | Leasing social: stellantis a emporté 70% des commandes, renault 20% |
15/02/2024 | 12:58 | Voitures électriques: renault ne prévoit pas de retour en arrière des ventes | +6.53% | +0.86% |
11:21 | Bondit par-delà les 40e, vise les 40,5e en intraday |
11:10 | Tous les clignotants sont au vert |
09:31 | Cac40 : à mi-chemin des publications de résultats annuels, déjà 120 milliards de bénéfices cumulés en 2023 |
22:50 (J-1) | A connu une excellente année 2023 avec un résultat net de 2,2 millia... |
22:50 (J-1) | A connu une excellente année 2023 avec un résultat net de 2,2 milliards d'euros |
18:29 (J-1) | Affiche une marge opérationnelle record en 2023 |
18:18 (J-1) | Résultats financiers 'historiques' en 2023 |
17:57 (J-1) | Airbus, orange, pernod ricard...l'agenda société france du jour - |
09/02/2024 | 11:28 | Une nouvelle directrice des achats chez alpine | +1.42% | -0.24% |
08/02/2024 | 10:57 | Nissan a contribué aux résultats à hauteur de 797 millions en 2023 | +1.86% | +0.71% |
10:16 | Nissan: chute de 42,5% du bénéfice net au 3t mais objectifs annuels inchangés |
05/02/2024 | 16:54 | Le président john elkann dément tout projet de fusion | +1.11% | -0.03% |
12:29 | Stellantis dément tout projet de fusion, après des spéculations sur renault |
