Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Euronext Growth ParisBilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Euronext Growth ParisBilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2019 | 46.04 M€ | 4.04 M€ | 8.8 % | - | 11.41 M€ | 172 % |
12.2020 | 43.42 M€ | -7.4 M€ | -17.1 % | - | -313 k€ | -6 k% |
12.2021 | 66.5 M€ | 5.49 M€ | 8.3 % | - | 7.91 M€ | 214 % |
12.2022 | 103 M€ | 5.83 M€ | 5.7 % | x3.29 | 15.96 M€ | 91 % |
12.2023 | 98.87 M€ | 3.46 M€ | 3.5 % | x4.76 | 21.06 M€ | 66 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|