L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente à Découvert | 14/11/2024 | 12/11/2024 | 0.61% du capital | voir |
Vente à Découvert | 03/11/2024 | 31/10/2024 | 0.58% du capital | voir |
Vente à Découvert | 20/09/2024 | 19/09/2024 | 0.47% du capital | voir |
Vente à Découvert | 13/09/2024 | 12/09/2024 | 0.59% du capital | voir |
Vente à Découvert | 09/09/2024 | 06/09/2024 | 0.6% du capital | voir |
Vente à Découvert | 28/08/2024 | 27/08/2024 | 0.49% du capital | voir |
Vente à Découvert | 12/08/2024 | 08/08/2024 | 0.59% du capital | voir |
Vente à Découvert | 05/08/2024 | 02/08/2024 | 0.59% du capital | voir |
Vente à Découvert | 25/07/2024 | 24/07/2024 | 0.69% du capital | voir |
Vente à Découvert | 16/07/2024 | 10/07/2024 | 0.6% du capital | voir |
Vente à Découvert | 08/07/2024 | 05/07/2024 | 0.7% du capital | voir |
Seuils Baisse | 25/06/2024 | 24/06/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 24/06/2024 | 21/06/2024 | 0.51% du capital | voir |
Vente à Découvert | 11/06/2024 | 10/06/2024 | 0.49% du capital | voir |
Vente à Découvert | 10/06/2024 | 07/06/2024 | 0.51% du capital | voir |
Seuils Baisse | 06/06/2024 | 06/06/2024 | voir | |
Seuil Hausse | 06/06/2024 | 06/06/2024 | voir | |
Seuils Baisse | 05/06/2024 | 05/06/2024 | voir | |
Seuil Hausse | 05/06/2024 | 05/06/2024 | voir | |
Seuil Hausse | 03/06/2024 | 29/05/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 03/06/2024 | 31/05/2024 | 0.69% du capital | voir |
Vente à Découvert | 21/05/2024 | 20/05/2024 | 0.79% du capital | voir |
Vente à Découvert | 14/05/2024 | 13/05/2024 | 0.88% du capital | voir |
Vente à Découvert | 10/05/2024 | 09/05/2024 | 0.9% du capital | voir |
Vente à Découvert | 07/05/2024 | 06/05/2024 | 0.89% du capital | voir |
Vente à Découvert | 26/04/2024 | 25/04/2024 | 0.49% du capital | voir |
Vente à Découvert | 26/04/2024 | 25/04/2024 | 0.9% du capital | voir |
Vente à Découvert | 19/04/2024 | 18/04/2024 | 0.56% du capital | voir |
Vente à Découvert | 16/04/2024 | 15/04/2024 | 0.69% du capital | voir |
Vente à Découvert | 09/04/2024 | 08/04/2024 | 0.8% du capital | voir |
Vente à Découvert | 05/04/2024 | 03/04/2024 | 0.81% du capital | voir |
Seuil Hausse | 05/04/2024 | 04/04/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 05/04/2024 | 04/04/2024 | 0.79% du capital | voir |
Vente à Découvert | 02/04/2024 | 28/03/2024 | 0.71% du capital | voir |
Vente à Découvert | 02/04/2024 | 28/03/2024 | 0.71% du capital | voir |
Vente à Découvert | 28/03/2024 | 27/03/2024 | 0.64% du capital | voir |
Vente à Découvert | 27/03/2024 | 26/03/2024 | 0.58% du capital | voir |
Seuil Hausse | 26/03/2024 | 26/03/2024 | voir | |
Seuil Hausse | 25/03/2024 | 25/03/2024 | voir | |
Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 19/03/2024 | 6884.0 titres - 24.64€ (170k€) | voir |
page 1/10 >Suivante ≫Dernière