L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuil Hausse | 24/07/2017 | |||
Seuils Baisse | 24/07/2017 | |||
Seuil Hausse | 19/07/2017 | |||
Seuils Baisse | 22/06/2017 | |||
Seuil Hausse | 20/06/2017 | |||
Vente Dirigeant | 05/06/2017 | 01/06/2017 | 37829 titres - 87.5€ (3310k€) | |
Exercice de Stock-Option | 05/06/2017 | 01/06/2017 | 37829 titres - 51.74€ (1957k€) | |
Vente Dirigeant | 01/06/2017 | 01/06/2017 | 37829 titres - 87.5€ (3310k€) | |
Seuil Hausse | 18/05/2017 | |||
Seuils Baisse | 10/05/2017 | |||
Seuil Hausse | 05/05/2017 | |||
Seuils Baisse | 04/05/2017 | |||
Seuil Hausse | 24/04/2017 | |||
Seuils Baisse | 12/04/2017 | |||
Seuil Hausse | 29/03/2017 | |||
Autre | 28/03/2017 | |||
Seuils Baisse | 27/03/2017 | |||
Seuil Hausse | 21/03/2017 | |||
Seuils Baisse | 21/03/2017 | |||
Seuil Hausse | 16/03/2017 | |||
Seuils Baisse | 10/03/2017 | |||
Vente Dirigeant | 09/03/2017 | 06/03/2017 | 6669 titres - 79.02€ (527k€) | |
Seuil Hausse | 09/03/2017 | |||
Autre | 06/03/2017 | |||
Seuils Baisse | 22/02/2017 | |||
Achat Dirigeant | 22/02/2017 | 15/02/2016 | 1000 titres - 70.48€ (70k€) | |
Vente Dirigeant | 16/02/2017 | 15/02/2017 | 15000 titres - 78.24€ (1174k€) | |
Exercice de Stock-Option | 16/02/2017 | 15/02/2017 | 15000 titres - 56.44€ (847k€) | |
Exercice de Stock-Option | 14/02/2017 | 10/02/2017 | 11050 titres - 45.09€ (498k€) | |
Vente Dirigeant | 14/02/2017 | 10/02/2017 | 11050 titres - 77.03€ (851k€) | |
Seuils Baisse | 02/02/2017 | |||
Seuil Hausse | 31/01/2017 | |||
Seuils Baisse | 25/01/2017 | |||
Autre | 24/01/2017 | |||
Seuil Hausse | 12/01/2017 | |||
Seuils Baisse | 11/01/2017 | |||
Achat Dirigeant | 12/12/2016 | 06/12/2016 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Autre | 22/11/2016 | |||
Autre | 28/09/2016 | |||
Autre | 28/09/2016 |
Première≪ Précédente< page 4/6 >Suivante ≫Dernière