L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente Dirigeant | 04/03/2021 | 03/03/2021 | 111000 titres - 29.56€ (3281k€) | |
Exercice de Stock-Option | 02/03/2021 | 01/03/2021 | 3000 titres - 19.71€ (59k€) | |
Exercice de Stock-Option | 26/02/2021 | 24/02/2021 | 48000 titres - 19.71€ (946k€) | |
Autre | 25/02/2021 | 24/02/2021 | ||
Autre | 25/02/2021 | 24/02/2021 | ||
Vente à Découvert | 02/02/2021 | 01/02/2021 | 0.49% du capital | |
Exercice de Stock-Option | 21/01/2021 | 20/01/2021 | 71000 titres - 19.71€ (1399k€) | |
Exercice de Stock-Option | 20/01/2021 | 19/01/2021 | 54000 titres - 19.71€ (1064k€) | |
Vente à Découvert | 19/01/2021 | 18/01/2021 | 0.5% du capital | |
Vente Dirigeant | 15/01/2021 | 02/12/2020 | 767 titres - 28.59€ (22k€) | |
Seuils Baisse | 18/12/2020 | |||
Seuil Hausse | 07/12/2020 | |||
Seuils Baisse | 04/12/2020 | |||
Autre | 02/12/2020 | 02/12/2020 | ||
Seuils Autre | 26/11/2020 | |||
Seuils Autre | 24/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 23/11/2020 | |||
Seuils Autre | 19/11/2020 | |||
Seuils Autre | 16/11/2020 | |||
Seuils Baisse | 12/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 05/11/2020 | |||
Seuils Baisse | 01/09/2020 | |||
Seuil Hausse | 31/08/2020 | |||
Seuils Autre | 27/08/2020 | |||
Seuils Autre | 25/08/2020 | |||
Seuils Baisse | 14/08/2020 | |||
Seuils Autre | 12/08/2020 | |||
Seuil Hausse | 10/08/2020 | |||
Seuils Baisse | 04/08/2020 | |||
Seuil Hausse | 31/07/2020 | |||
Seuils Baisse | 16/07/2020 | |||
Seuil Hausse | 15/07/2020 | |||
Seuil Hausse | 20/04/2020 | |||
Seuils Baisse | 30/03/2020 | |||
Seuil Hausse | 26/03/2020 | |||
Autre | 25/03/2020 | 23/03/2020 | ||
Vente Dirigeant | 24/03/2020 | 24/03/2020 | 9500 titres - 19.39€ (184k€) | |
Autre | 20/03/2020 | 11/03/2020 | ||
Autre | 18/03/2020 | 11/03/2020 | ||
Autre | 18/03/2020 | 11/03/2020 |
Première≪ Précédente< page 6/11 >Suivante ≫Dernière