L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 19/11/2024 | 15/11/2024 | 13000.0 titres - 7.2121€ (94k€) | voir |
Achat Dirigeant | 18/11/2024 | 14/11/2024 | 12000.0 titres - 7.1394€ (86k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/11/2024 | 13/11/2024 | 28000.0 titres - 7.1127€ (199k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/11/2024 | 08/11/2024 | 26000.0 titres - 7.332700000000001€ (191k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/11/2024 | 11/11/2024 | 8000.0 titres - 7.3632€ (59k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/11/2024 | 12/11/2024 | 17000.0 titres - 7.2395€ (123k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/11/2024 | 07/11/2024 | 24000.0 titres - 7.364899999999999€ (177k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2024 | 06/11/2024 | 22000.0 titres - 7.289900000000001€ (160k€) | voir |
Vente à Découvert | 06/11/2024 | 05/11/2024 | 2.32% du capital | voir |
Vente à Découvert | 15/10/2024 | 14/10/2024 | 2.28% du capital | voir |
Achat Dirigeant | 15/10/2024 | 11/10/2024 | 9000.0 titres - 8.1252€ (73k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/10/2024 | 10/10/2024 | 7000.0 titres - 8.0866€ (57k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/10/2024 | 09/10/2024 | 6000.0 titres - 8.0924€ (49k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/10/2024 | 08/10/2024 | 9000.0 titres - 8.0274€ (72k€) | voir |
Vente à Découvert | 09/10/2024 | 08/10/2024 | 2.49% du capital | voir |
Achat Dirigeant | 09/10/2024 | 07/10/2024 | 9000.0 titres - 7.9802€ (72k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/10/2024 | 04/10/2024 | 12000.0 titres - 7.943199999999999€ (95k€) | voir |
Achat Dirigeant | 07/10/2024 | 03/10/2024 | 13000.0 titres - 7.8354€ (102k€) | voir |
Achat Dirigeant | 04/10/2024 | 02/10/2024 | 10000.0 titres - 7.9462€ (79k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/10/2024 | 01/10/2024 | 13000.0 titres - 7.9961€ (104k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/10/2024 | 30/09/2024 | 17000.0 titres - 8.0394€ (137k€) | voir |
Achat Dirigeant | 01/10/2024 | 27/09/2024 | 18000.0 titres - 8.2484€ (148k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/09/2024 | 26/09/2024 | 9000.0 titres - 8.2814€ (75k€) | voir |
Achat Dirigeant | 27/09/2024 | 25/09/2024 | 17000.0 titres - 8.2786€ (141k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/09/2024 | 24/09/2024 | 6000.0 titres - 8.0936€ (49k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/09/2024 | 23/09/2024 | 10000.0 titres - 8.0155€ (80k€) | voir |
Achat Dirigeant | 24/09/2024 | 20/09/2024 | 6000.0 titres - 8.1303€ (49k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/09/2024 | 17/09/2024 | 9000.0 titres - 8.0317€ (72k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/09/2024 | 19/09/2024 | 8000.0 titres - 8.1927€ (66k€) | voir |
Achat Dirigeant | 20/09/2024 | 18/09/2024 | 7000.0 titres - 8.0657€ (56k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/09/2024 | 16/09/2024 | 5699.0 titres - 7.9825€ (45k€) | voir |
Achat Dirigeant | 17/09/2024 | 13/09/2024 | 6500.0 titres - 8.0294€ (52k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/09/2024 | 12/09/2024 | 4300.0 titres - 7.941299999999999€ (34k€) | voir |
Achat Dirigeant | 13/09/2024 | 11/09/2024 | 12000.0 titres - 7.9468€ (95k€) | voir |
Achat Dirigeant | 12/09/2024 | 10/09/2024 | 6500.0 titres - 7.9756€ (52k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/09/2024 | 09/09/2024 | 10000.0 titres - 8.0643€ (81k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/09/2024 | 06/09/2024 | 8500.0 titres - 8.0363€ (68k€) | voir |
Achat Dirigeant | 09/09/2024 | 05/09/2024 | 15500.0 titres - 8.1364€ (126k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/09/2024 | 04/09/2024 | 4000.0 titres - 7.9756€ (32k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/09/2024 | 03/09/2024 | 8500.0 titres - 7.8895€ (67k€) | voir |
page 1/12 >Suivante ≫Dernière