L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 16/05/2024 | 13/05/2024 | 15000.0 titres - 8.7084€ (131k€) | voir |
Achat Dirigeant | 16/05/2024 | 14/05/2024 | 37000.0 titres - 8.7628€ (324k€) | voir |
Seuil Hausse | 23/04/2024 | 22/04/2024 | voir | |
Achat Dirigeant | 09/04/2024 | 05/04/2024 | 22000.0 titres - 8.7662€ (193k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/04/2024 | 04/04/2024 | 13000.0 titres - 8.8777€ (115k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/04/2024 | 02/04/2024 | 23230.0 titres - 8.6379€ (201k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/04/2024 | 03/04/2024 | 25000.0 titres - 8.7972€ (220k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/04/2024 | 28/03/2024 | 13000.0 titres - 8.4901€ (110k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/04/2024 | 27/03/2024 | 16000.0 titres - 8.4887€ (136k€) | voir |
Achat Dirigeant | 28/03/2024 | 26/03/2024 | 18000.0 titres - 8.4732€ (153k€) | voir |
Achat Dirigeant | 27/03/2024 | 25/03/2024 | 25000.0 titres - 8.3952€ (210k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/03/2024 | 22/03/2024 | 12000.0 titres - 8.3993€ (101k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/03/2024 | 21/03/2024 | 21000.0 titres - 8.4487€ (177k€) | voir |
Achat Dirigeant | 22/03/2024 | 20/03/2024 | 25000.0 titres - 8.354€ (209k€) | voir |
Achat Dirigeant | 21/03/2024 | 19/03/2024 | 17000.0 titres - 8.4089€ (143k€) | voir |
Achat Dirigeant | 20/03/2024 | 18/03/2024 | 19000.0 titres - 8.5147€ (162k€) | voir |
Achat Dirigeant | 19/03/2024 | 15/03/2024 | 16000.0 titres - 8.4332€ (135k€) | voir |
Achat Dirigeant | 18/03/2024 | 14/03/2024 | 7000.0 titres - 8.3649€ (59k€) | voir |
Seuils Baisse | 15/03/2024 | 15/03/2024 | voir | |
Achat Dirigeant | 15/03/2024 | 13/03/2024 | 9000.0 titres - 8.4102€ (76k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/03/2024 | 12/03/2024 | 5300.0 titres - 8.5191€ (45k€) | voir |
Seuil Hausse | 13/03/2024 | 12/03/2024 | voir | |
Achat Dirigeant | 13/03/2024 | 11/03/2024 | 15000.0 titres - 8.5266€ (128k€) | voir |
Seuils Baisse | 05/03/2024 | 05/03/2024 | voir | |
Vente à Découvert | 04/03/2024 | 01/03/2024 | 2.69% du capital | voir |
Achat Dirigeant | 13/11/2023 | 09/11/2023 | 2647.0 titres - 6.862800000000001€ (18k€) | voir |
Achat Dirigeant | 10/11/2023 | 08/11/2023 | 10000.0 titres - 6.8182€ (68k€) | voir |
Achat Dirigeant | 09/11/2023 | 07/11/2023 | 10000.0 titres - 6.8789€ (69k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2023 | 06/11/2023 | 9500.0 titres - 6.919199999999999€ (66k€) | voir |
Achat Dirigeant | 07/11/2023 | 03/11/2023 | 10000.0 titres - 6.9168€ (69k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/11/2023 | 02/11/2023 | 10000.0 titres - 6.7723€ (68k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/10/2023 | 29/09/2023 | 10000.0 titres - 7.2571€ (73k€) | voir |
Achat Dirigeant | 02/10/2023 | 28/09/2023 | 20000.0 titres - 7.1231€ (142k€) | voir |
Achat Dirigeant | 29/09/2023 | 27/09/2023 | 15000.0 titres - 7.1062€ (107k€) | voir |
Achat Dirigeant | 28/09/2023 | 26/09/2023 | 11000.0 titres - 7.211€ (79k€) | voir |
Achat Dirigeant | 27/09/2023 | 25/09/2023 | 12500.0 titres - 7.2151€ (90k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/09/2023 | 21/09/2023 | 27800.0 titres - 7.277200000000001€ (202k€) | voir |
Achat Dirigeant | 26/09/2023 | 22/09/2023 | 15000.0 titres - 7.2854€ (109k€) | voir |
Achat Dirigeant | 22/09/2023 | 20/09/2023 | 21000.0 titres - 7.409€ (156k€) | voir |
Achat Dirigeant | 21/09/2023 | 19/09/2023 | 19000.0 titres - 7.2801€ (138k€) | voir |
Première≪ Précédente< page 3/13 >Suivante ≫Dernière