L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Achat Dirigeant | 19/11/2024 | 18/11/2024 | 1850.0 titres - 20.51€ (38k€) | voir |
Achat Dirigeant | 18/11/2024 | 15/11/2024 | 2111.0 titres - 20.59€ (43k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/11/2024 | 14/11/2024 | 1719.0 titres - 20.65€ (35k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/11/2024 | 08/11/2024 | 51500.0 titres - 21.358252427184468€ (1100k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/11/2024 | 11/11/2024 | 2791.0 titres - 21.2€ (59k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/11/2024 | 13/11/2024 | 3426.0 titres - 20.45€ (70k€) | voir |
Achat Dirigeant | 14/11/2024 | 12/11/2024 | 51564.0 titres - 21.02€ (1084k€) | voir |
Achat Dirigeant | 08/11/2024 | 07/11/2024 | 1987.0 titres - 21.34€ (42k€) | voir |
Achat Dirigeant | 07/11/2024 | 06/11/2024 | 3877.0 titres - 21.34€ (83k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/11/2024 | 31/10/2024 | 1512.0 titres - 21150.0€ (31979k€) | voir |
Achat Dirigeant | 06/11/2024 | 05/11/2024 | 52454.0 titres - 21.330000000000002€ (1119k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/11/2024 | 31/10/2024 | 1512.0 titres - 21.15€ (32k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/11/2024 | 04/11/2024 | 2533.0 titres - 21.35€ (54k€) | voir |
Achat Dirigeant | 05/11/2024 | 01/11/2024 | 52361.0 titres - 21.24€ (1112k€) | voir |
Achat Dirigeant | 03/11/2024 | 31/10/2024 | 1512.0 titres - 21150.0€ (31979k€) | voir |
Achat Dirigeant | 31/10/2024 | 30/10/2024 | 1671.0 titres - 21280.0€ (35559k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/10/2024 | 29/10/2024 | 2610.0 titres - 21720.0€ (56689k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/10/2024 | 29/10/2024 | 50000.0 titres - 21.72€ (1086k€) | voir |
Achat Dirigeant | 30/10/2024 | 29/10/2024 | 50000.0 titres - 21720.0€ (1086000k€) | voir |
Achat Dirigeant | 29/10/2024 | 28/10/2024 | 865.0 titres - 21.9€ (19k€) | voir |
Achat Dirigeant | 28/10/2024 | 25/10/2024 | 350.0 titres - 21.92€ (8k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/10/2024 | 22/10/2024 | 1025.0 titres - 22.68€ (23k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/10/2024 | 23/10/2024 | 1100.0 titres - 22.33€ (25k€) | voir |
Achat Dirigeant | 25/10/2024 | 24/10/2024 | 2150.0 titres - 22.08€ (47k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/10/2024 | 18/10/2024 | 2596.0 titres - 23.11€ (60k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/10/2024 | 18/10/2024 | 30092.0 titres - 22.9579€ (691k€) | voir |
Achat Dirigeant | 23/10/2024 | 21/10/2024 | 2000.0 titres - 22.84€ (46k€) | voir |
Achat Dirigeant | 18/10/2024 | 15/10/2024 | 2002.0 titres - 22.54€ (45k€) | voir |
Achat Dirigeant | 18/10/2024 | 16/10/2024 | 1676.0 titres - 22.720000000000002€ (38k€) | voir |
Achat Dirigeant | 18/10/2024 | 16/10/2024 | 7800.0 titres - 22.5499€ (176k€) | voir |
Achat Dirigeant | 18/10/2024 | 17/10/2024 | 2520.0 titres - 23.04€ (58k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/10/2024 | 10/10/2024 | 30000.0 titres - 22.9096€ (687k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/10/2024 | 10/10/2024 | 4141.0 titres - 22.83€ (95k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/10/2024 | 11/10/2024 | 2386.0 titres - 22.56€ (54k€) | voir |
Achat Dirigeant | 15/10/2024 | 14/10/2024 | 877.0 titres - 22.54€ (20k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/10/2024 | 07/10/2024 | 3002.0 titres - 23.82€ (72k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/10/2024 | 08/10/2024 | 1913.0 titres - 23.55€ (45k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/10/2024 | 08/10/2024 | 7809.0 titres - 23.5251€ (184k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/10/2024 | 09/10/2024 | 3642.0 titres - 23.07€ (84k€) | voir |
Achat Dirigeant | 11/10/2024 | 09/10/2024 | 12073.0 titres - 23.161100000000005€ (280k€) | voir |
page 1/13 >Suivante ≫Dernière