L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente Dirigeant | 05/12/2014 | 02/12/2014 | 25000 titres - 46.31€ (1158k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/12/2014 | 28/11/2014 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/12/2014 | 28/11/2014 | 1 titres - 39.15€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/12/2014 | 28/11/2014 | 4 titres - 47.63€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/12/2014 | 28/11/2014 | 3 titres - 43.5€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 08/11/2014 | 31/10/2014 | 4 titres - 47.63€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 08/11/2014 | 31/10/2014 | 1 titres - 39.15€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 08/11/2014 | 31/10/2014 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 08/11/2014 | 31/10/2014 | 3 titres - 43.5€ (0k€) | |
Autre | 07/11/2014 | |||
Souscription Dirigeant | 06/11/2014 | 31/10/2014 | 7 titres - 44.74€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 06/11/2014 | 31/10/2014 | 7 titres - 44.74€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 06/11/2014 | 31/10/2014 | 7 titres - 44.74€ (0k€) | |
Vente Dirigeant | 03/11/2014 | 31/10/2014 | 25000 titres - 47.66€ (1192k€) | |
Achat Dirigeant | 10/10/2014 | 02/10/2014 | 114 titres - 48.16€ (5k€) | |
Achat Dirigeant | 10/10/2014 | 02/10/2014 | 96 titres - 48.29€ (5k€) | |
Achat Dirigeant | 10/10/2014 | 02/10/2014 | 279 titres - 48.23€ (13k€) | |
Achat Dirigeant | 10/10/2014 | 02/10/2014 | 52 titres - 48.1€ (3k€) | |
Achat Dirigeant | 10/10/2014 | 02/10/2014 | 134 titres - 48.25€ (6k€) | |
Achat Dirigeant | 10/10/2014 | 02/10/2014 | 456 titres - 48.16€ (22k€) | |
Achat Dirigeant | 10/10/2014 | 02/10/2014 | 376 titres - 48.18€ (18k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/10/2014 | 30/09/2014 | 4 titres - 47.63€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/10/2014 | 30/09/2014 | 3 titres - 43.5€ (0k€) | |
Achat Dirigeant | 28/09/2014 | 23/09/2014 | 68 titres - 49.07€ (3k€) | |
Achat Dirigeant | 28/09/2014 | 23/09/2014 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 28/09/2014 | 23/09/2014 | 848 titres - 48.76€ (41k€) | |
Achat Dirigeant | 28/09/2014 | 23/09/2014 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 28/09/2014 | 23/09/2014 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Achat Dirigeant | 28/09/2014 | 23/09/2014 | ? titres - ?€ ( - k€) | |
Exercice de Stock-Option | 13/09/2014 | 10/09/2014 | 50000 titres - 38.2€ (1910k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/09/2014 | 29/08/2014 | 4 titres - 47.63€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/09/2014 | 29/08/2014 | 3 titres - 43.5€ (0k€) | |
Autre | 08/08/2014 | |||
Souscription Dirigeant | 07/08/2014 | 31/07/2014 | 4 titres - 47.63€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 07/08/2014 | 31/07/2014 | 3 titres - 43.5€ (0k€) | |
Vente Dirigeant | 13/07/2014 | 16/06/2014 | 26560 titres - 52.59€ (1397k€) | |
Exercice de Stock-Option | 13/07/2014 | 16/06/2014 | 26560 titres - 50.6€ (1344k€) | |
Vente Dirigeant | 13/07/2014 | 16/06/2014 | 26560 titres - 52.59€ (1397k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/07/2014 | 30/06/2014 | 7 titres - 46.28€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 05/07/2014 | 30/06/2014 | ? titres - ?€ ( - k€) |
Première≪ Précédente< page 53/55 >Suivante ≫Dernière