L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Seuil Hausse | 26/01/2021 | |||
Seuils Baisse | 13/01/2021 | |||
Seuil Hausse | 07/01/2021 | |||
Seuils Baisse | 06/01/2021 | |||
Seuil Hausse | 30/12/2020 | |||
Seuils Baisse | 29/12/2020 | |||
Autre | 22/12/2020 | 17/12/2020 | ||
Autre | 22/12/2020 | 17/12/2020 | ||
Vente Dirigeant | 21/12/2020 | 18/12/2020 | 770 titres - 78.32€ (60k€) | |
Seuil Hausse | 10/12/2020 | |||
Seuil Hausse | 04/12/2020 | |||
Seuils Baisse | 02/12/2020 | |||
Seuil Hausse | 29/11/2020 | |||
Seuils Baisse | 23/11/2020 | |||
Vente Dirigeant | 18/11/2020 | 16/11/2020 | 11875 titres - 78.61€ (933k€) | |
Exercice de Stock-Option | 18/11/2020 | 16/11/2020 | 12500 titres - 26.85€ (336k€) | |
Vente à Découvert | 10/11/2020 | 09/11/2020 | 0.49% du capital | |
Seuils Autre | 06/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 05/11/2020 | |||
Seuils Baisse | 02/11/2020 | |||
Seuil Hausse | 30/10/2020 | |||
Seuil Hausse | 27/10/2020 | |||
Vente à Découvert | 21/10/2020 | 20/10/2020 | 0.5% du capital | |
Seuils Baisse | 06/10/2020 | |||
Seuil Hausse | 06/10/2020 | |||
Seuils Baisse | 30/09/2020 | |||
Achat Dirigeant | 29/09/2020 | 24/09/2020 | 3000 titres - 91.98€ (276k€) | |
Seuil Hausse | 28/09/2020 | |||
Vente Dirigeant | 18/09/2020 | 16/09/2020 | 92538 titres - 74.17€ (6864k€) | |
Vente Dirigeant | 18/09/2020 | 15/09/2020 | 107462 titres - 74.2€ (7974k€) | |
Seuils Baisse | 18/09/2020 | |||
Seuil Hausse | 17/09/2020 | |||
Seuils Baisse | 15/09/2020 | |||
Seuil Hausse | 15/09/2020 | |||
Seuils Baisse | 14/09/2020 | |||
Seuil Hausse | 04/09/2020 | |||
Seuils Baisse | 03/09/2020 | |||
Seuil Hausse | 01/09/2020 | |||
Seuils Baisse | 31/08/2020 | |||
Seuils Baisse | 25/08/2020 |
Première≪ Précédente< page 15/29 >Suivante ≫Dernière