L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Autre | 25/04/2019 | 23/04/2019 | ||
Autre | 25/04/2019 | 23/04/2019 | ||
Autre | 25/04/2019 | 23/04/2019 | ||
Autre | 12/04/2019 | |||
Autre | 28/03/2019 | 21/03/2019 | ||
Autre | 28/03/2019 | |||
Vente Dirigeant | 07/03/2019 | 04/03/2019 | 409 titres - 142.61€ (58k€) | |
Autre | 07/03/2019 | 04/03/2019 | ||
Autre | 07/03/2019 | 04/03/2019 | ||
Achat Dirigeant | 19/02/2019 | 15/02/2019 | 200 titres - 142.56€ (29k€) | |
Autre | 18/02/2019 | |||
Achat Dirigeant | 15/01/2019 | 11/01/2019 | 87553 titres - 143.8€ (12590k€) | |
Vente Dirigeant | 15/01/2019 | 11/01/2019 | 87553 titres - 143.8€ (12590k€) | |
Vente Dirigeant | 15/01/2019 | 11/01/2019 | 14059 titres - 143.8€ (2022k€) | |
Achat Dirigeant | 15/01/2019 | 11/01/2019 | 13600 titres - 143.8€ (1956k€) | |
Achat Dirigeant | 15/01/2019 | 10/01/2019 | 12250 titres - 143.28€ (1755k€) | |
Achat Dirigeant | 15/01/2019 | 09/01/2019 | 235 titres - 140.92€ (33k€) | |
Vente Dirigeant | 15/01/2019 | 10/01/2019 | 12601 titres - 143.28€ (1805k€) | |
Achat Dirigeant | 04/01/2019 | 28/12/2018 | 525 titres - 133.39€ (70k€) | |
Vente Dirigeant | 17/12/2018 | 13/12/2018 | 15348 titres - 146.3€ (2245k€) | |
Autre | 29/10/2018 | |||
Achat Dirigeant | 09/10/2018 | 05/10/2018 | 1000 titres - 164.08€ (164k€) | |
Achat Dirigeant | 08/10/2018 | 05/10/2018 | 100 titres - 164.76€ (16k€) | |
Achat Dirigeant | 07/09/2018 | 06/09/2018 | 343 titres - ?€ ( - k€) | |
Seuils Baisse | 17/07/2018 | |||
Vente Dirigeant | 15/06/2018 | 12/06/2018 | 410 titres - 187.86€ (77k€) | |
Autre | 12/06/2018 | |||
Vente Dirigeant | 25/05/2018 | 23/05/2018 | 130 titres - 192€ (25k€) | |
Autre | 17/05/2018 | |||
Autre | 16/05/2018 | |||
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | ? titres - 150.92€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | ? titres - 150.92€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | ? titres - 150.92€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | ? titres - 150.92€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | 2 titres - 64.45€ (0k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | ? titres - 150.92€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | ? titres - 150.92€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | ? titres - 150.92€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | ? titres - 150.92€ ( - k€) | |
Souscription Dirigeant | 03/05/2018 | 27/04/2018 | ? titres - 150.92€ ( - k€) |
Première≪ Précédente< page 9/12 >Suivante ≫Dernière