Présentation
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment ABilan financier
Prévisions
Activité de la sociétéPas de description disponible
Adresse sociale: 0
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment ABilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2019 | 3.4 Mld€ | 74.96 M€ | 2.2 % | - | 1.86 Mld€ | 54 % |
12.2020 | 3.46 Mld€ | 92.3 M€ | 2.7 % | - | 1.91 Mld€ | 58 % |
12.2021 | 3.38 Mld€ | 469.9 M€ | 13.9 % | x4.92 | 1.5 Mld€ | 87 % |
12.2022 | 3.6 Mld€ | 70.2 M€ | 2 % | x32.77 | 1.35 Mld€ | 112 % |
12.2023 | 3.64 Mld€ | 85.1 M€ | 2.3 % | x27.3 | 1.38 Mld€ | 114 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|