L'ensemble des déclarations AMF sont disponibles dans le tableau ci-dessous.
Type de déclaration | Date de réception AMF | Date de l'opération | Commentaire | Consulter |
---|---|---|---|---|
Vente Dirigeant | 09/10/2015 | 02/10/2015 | 381288 titres - 57.06€ (21756k€) | |
Vente Dirigeant | 09/10/2015 | 01/10/2015 | 123 titres - 56.97€ (7k€) | |
Vente Dirigeant | 09/10/2015 | 30/09/2015 | 226691 titres - 57.08€ (12940k€) | |
Seuils Baisse | 08/10/2015 | |||
Vente Dirigeant | 01/10/2015 | 18/09/2015 | 11000 titres - 58.39€ (642k€) | |
Vente Dirigeant | 19/09/2015 | 15/09/2015 | 2266 titres - 57.9€ (131k€) | |
Vente Dirigeant | 16/09/2015 | 13/04/2015 | 100 titres - 55.26€ (6k€) | |
Vente Dirigeant | 14/09/2015 | 11/02/2015 | 31499000 titres - 46.03€ (1449899k€) | |
Autre | 06/08/2015 | |||
Achat Dirigeant | 01/08/2015 | 26/06/2015 | 1000 titres - 55€ (55k€) | |
Achat Dirigeant | 26/07/2015 | 23/06/2015 | 5070 titres - 43.7€ (222k€) | |
Vente Dirigeant | 25/07/2015 | 23/06/2015 | 5070 titres - 55€ (279k€) | |
Souscription Dirigeant | 25/07/2015 | 24/06/2015 | 13965 titres - 43.7€ (610k€) | |
Vente Dirigeant | 25/07/2015 | 24/06/2015 | 13965 titres - 55€ (768k€) | |
Souscription Dirigeant | 25/07/2015 | 29/06/2015 | 9334 titres - 39.04€ (364k€) | |
Exercice de Stock-Option | 27/06/2015 | 18/06/2015 | 11600 titres - 38.37€ (445k€) | |
Autre | 24/06/2015 | |||
Vente Dirigeant | 01/06/2015 | 20/05/2015 | 13334 titres - 55.13€ (735k€) | |
Exercice de Stock-Option | 01/06/2015 | 20/05/2015 | 13334 titres - 43.7€ (583k€) | |
Autre | 12/05/2015 | |||
Achat Dirigeant | 20/04/2015 | 15/04/2015 | 1000 titres - 101.03€ (101k€) | |
Vente Dirigeant | 13/04/2015 | 13/04/2015 | 100 titres - 55.26€ (6k€) | |
Autre | 27/02/2015 | |||
Autre | 18/02/2015 | |||
Vente Dirigeant | 14/02/2015 | 11/02/2015 | 31499000 titres - 46.03€ (1449899k€) | |
Seuils Autre | 13/02/2015 | |||
Vente Dirigeant | 24/01/2015 | 12/01/2015 | 15000 titres - 47.64€ (715k€) | |
Vente Dirigeant | 19/01/2015 | 09/01/2015 | 12671 titres - 46.78€ (593k€) | |
Vente Dirigeant | 26/12/2014 | 18/12/2014 | 2670 titres - 45.48€ (121k€) | |
Exercice de Stock-Option | 25/12/2014 | 09/12/2014 | 670 titres - 36.7€ (25k€) | |
Autre | 29/10/2014 | |||
Seuils Baisse | 05/09/2014 | |||
Autre | 11/08/2014 | |||
Souscription Dirigeant | 09/07/2014 | 12/06/2014 | 4300 titres - 43.7€ (188k€) | |
Souscription Dirigeant | 09/07/2014 | 12/06/2014 | 3427 titres - 36.79€ (126k€) | |
Exercice de Stock-Option | 29/06/2014 | 23/06/2014 | 6000 titres - 38.37€ (230k€) | |
Exercice de Stock-Option | 23/06/2014 | 12/06/2014 | 10000 titres - 36.7€ (367k€) | |
Exercice de Stock-Option | 20/06/2014 | 06/06/2014 | 30000 titres - 20.18€ (605k€) | |
Autre | 19/06/2014 | |||
Autre | 02/05/2014 |
Première≪ Précédente< page 10/11 >Suivante ≫Dernière