Présentation
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment BBilan financier
Prévisions
Secteur d'activité:
Place de marché: Compartiment BBilan financier
Date | Chiffre d'affaires | Résultat net | Marge nette | PER réalisé | Capitaux Propres | Ratio d'endettement |
---|---|---|---|---|---|---|
12.2019 | - | - | - | - | 1.44 Mld€ | 82 % |
12.2020 | 721.5 M€ | -359.77 M€ | -49.9 % | - | 948.37 M€ | 119 % |
12.2021 | 938.01 M€ | -159.4 M€ | -17 % | - | 888.73 M€ | 130 % |
12.2022 | 868.3 M€ | 40.38 M€ | 4.6 % | - | 991.86 M€ | 118 % |
12.2023 | 972.52 M€ | 11.67 M€ | 1.2 % | - | 962.39 M€ | 122 % |
Prévisions
Date | Chiffre d'affaires | BNPA | PER |
---|